
我(wo)們(men)相信(xin)合(he)格(ge)的(de)產品是(shi)信(xin)譽(yu)的(de)保證(zheng)!
技術(shu)文章/ article
更新時間(jian):2021-11-05
瀏(liu)覽(lan)次數:2268NKB5000系列(lie)為(wei)大(da)華(hua)股(gu)份自(zi)主(zhu)設(she)計研發(fa)的(de)***壹代全觸控式(shi)網絡鍵(jian)盤(pan)。10.1英(ying)寸(cun)電(dian)容(rong)觸(chu)摸(mo)屏(ping),支(zhi)持(chi)本地屏(ping)幕預覽(lan),同時支(zhi)持4路(lu)HDMI外接顯(xian)示(shi)器輸出,支(zhi)持(chi)H.265、H.264、MJPEG、SVAC等(deng)視(shi)頻(pin)解(jie)碼,解(jie)碼(ma)性(xing)能(neng)達4路(lu)1200W或16路(lu)1080P同時預覽(lan)。產品UI交互***設(she)計,產(chan)品外觀(guan)獲得了IF和紅(hong)點(dian)兩項(xiang)國際大(da)獎(jiang)。支持(chi)公(gong)司全(quan)系列(lie)前(qian)後(hou)端(duan)設(she)備,支(zhi)持(chi)視(shi)頻(pin)綜(zong)合平(ping)臺(tai)、DSS平(ping)臺(tai)等(deng)控制(zhi)中(zhong)心(xin)設(she)備。支(zhi)持(chi)通(tong)過編號(hao)、設(she)備樹(shu)列(lie)表多(duo)種(zhong)方(fang)式調(tiao)用(yong)監(jian)控點(dian)上墻(qiang),支(zhi)持錄像(xiang)、抓(zhua)圖等(deng)功(gong)能(neng),支(zhi)持視頻(pin)綜(zong)合平(ping)臺(tai)、大屏(ping)拼接器、解碼(ma)器等(deng)設(she)備的(de)電視墻(qiang)控制(zhi)和(he)預案(an)切(qie)換(huan)等(deng)功(gong)能(neng)。4維(wei)控制(zhi)搖(yao)桿可(ke)用(yong)於(yu)球機雲臺控制(zhi)、抓(zhua)圖(tu)。支(zhi)持用(yong)觸(chu)摸(mo)按鍵(jian)快速進行(xing)雲臺變倍、聚(ju)焦、光圈、雨(yu)刷、燈光(guang)、預置(zhi)點(dian)、巡航(hang)、定制化(hua)等(deng)功(gong)能(neng)。產(chan)品同時配備獨(du)立(li)按鍵(jian)模(mo)塊,支(zhi)持(chi)藍(lan)牙或者USB有(you)線方(fang)式與(yu)主(zhu)機進行(xing)通信(xin),遠(yuan)程控制(zhi)主(zhu)機進行(xing)上墻(qiang)、預置(zhi)點(dian)等(deng)功(gong)能(neng) NKB5000系列(lie)顯(xian)控壹體(ti)機集小型4路(lu)解碼器和中(zhong)控臺(tai)為(wei)壹體(ti),應用(yong)領域***,適用(yong)於(yu)文教衛(wei)、、交通、智能(neng)樓宇(yu)、金融、政(zheng)企(qi)、司法、***等(deng)各個行業
| 參(can)數名(ming) | 參(can)數值 |
|---|---|
| 主(zhu)處理器 | ***嵌(qian)入(ru)式(shi)處理器 |
| 操作系統 | Linux 4.2.0 |
| 添(tian)加管理的(de)設(she)備數量 | 30000個通道 |
| 接入(ru)協(xie)議類(lei)型 | 私有(you);Onvif |
| 獨(du)立(li)按鍵(jian)模(mo)塊與(yu)主(zhu)機通信(xin)方(fang)式 | 支(zhi)持(chi)藍(lan)牙或者USB有(you)線方(fang)式 |
| 用(yong)戶(hu)權(quan)限(xian)數量 | ***多(duo)64個用(yong)戶(hu)(含(han)管理員) |
| 用(yong)戶(hu)權(quan)限(xian)種(zhong)類(lei) | ***多(duo)20個角色(se)(含(han)管理員) |
| 用(yong)戶(hu)權(quan)限(xian)級(ji)別 | 8個級別 |
| 解碼能(neng)力(li) | 解碼支持(chi)16個1080p圖像解碼(ma)輸(shu)出,***多(duo)支持16分(fen)割,支(zhi)持(chi)4K分(fen)辨率解(jie)碼 |
| 控制(zhi)方(fang)式 | 三(san)種(zhong):網絡、RS-232、RS-485 |
| 視(shi)頻(pin)輸(shu)出 | 1個液晶(jing)屏(ping),4個HDMI,總計5路(lu)輸出 |
| 音(yin)頻(pin)輸(shu)入(ru) | 1個音頻(pin)輸(shu)入(ru),3.5mm立(li)體(ti)聲,接口(kou)預留(liu)軟件需(xu)要(yao)定制支(zhi)持(chi) |
| 音(yin)頻(pin)輸(shu)出 | 1個音頻(pin)輸(shu)出,3.5mm立(li)體(ti)聲 |
| 報(bao)警(jing)輸(shu)出 | 4路(lu)報(bao)警(jing)輸(shu)出,3路(lu)繼(ji)電(dian)器,1路(lu)12V_1A可(ke)控,接口(kou)預留(liu)軟件需(xu)要(yao)定制支(zhi)持(chi) |
| 報(bao)警(jing)輸(shu)入(ru) | 4路(lu)報(bao)警(jing)輸(shu)入(ru),高(gao)低電平(ping)可(ke)調(tiao),接口(kou)預留(liu)軟件需(xu)要(yao)定制支(zhi)持(chi) |
| 無(wu)線頻(pin)率(lv)範圍(wei) | 2.4GHz |
| 無(wu)線傳(chuan)輸速率 | 150Mbps |
| 網絡接口(kou) | 2個, 100M/1000M自適應以太網 |
| RS-232接口(kou) | 2個,用(yong)於(yu)普(pu)通(tong)串口(kou)(調(tiao)試) |
| USB接口(kou) | 4個,2個USB2.0,2個USB3.0 |
| RS-422接口(kou) | 1個,接口(kou)預留(liu)軟件需(xu)要(yao)定制支(zhi)持(chi) |
| RS-485接口(kou) | 1個,作為(wei)雲臺控制(zhi)接口(kou) |
| 供電方(fang)式 | DC12V_4A |
| 功(gong)耗(hao) | 待(dai)機約18W,滿(man)載(zai)約(yue)25W |
| 工作溫度(du) | -10℃~55℃ |
| 工作濕度 | 10%~95%(非凝結(jie)) |
| 儲存(cun)溫度(du) | -20℃~+70℃ |
| 儲存(cun)濕度 | 0%~95%(非凝結(jie)) |
| 產品尺寸(cun) | 425.0mm×194.0mm×59.0mm(長×寬×高,不(bu)含(han)搖桿/天(tian)線) 詳(xiang)細(xi)見(jian)尺寸(cun)圖 |
| 包(bao)裝(zhuang)尺寸(cun) | 507.2mm×332.0mm×207.4mm(高x寬x深) |
| 毛(mao)重 | 約(yue)3.85kg |
| 凈(jing)重(zhong) | 約1.90kg |
| 液晶(jing)觸(chu)控屏(ping) | 10.1英(ying)寸(cun)TFT LCD液晶(jing)電(dian)容(rong)屏(ping),分(fen)辨(bian)率(lv)1280*800 |
| 本地解碼(ma) | 【碼(ma)流類型】支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非標(biao)碼(ma)流(liu)等(deng); 【解(jie)碼性(xing)能(neng)】支(zhi)持硬解4路(lu)4K或者16路(lu)1080P同時遠(yuan)程圖像(xiang)的(de)本地預覽(lan),軟解1路(lu)4K; 【分割性(xing)能(neng)】目(mu)前(qian)單(dan)屏(ping)支(zhi)持(chi)16分(fen)割,5個屏(ping)總(zong)計(ji)支(zhi)持(chi)80分割 |
| 內(nei)置(zhi)揚(yang)聲器 | 1個,支持音頻(pin)外(wai)放 |
| 音(yin)頻(pin)控制(zhi) | 1個音量+/-鍵,1個靜音鍵(jian),支持觸摸(mo)控制(zhi) |
| 操(cao)縱桿 | 4維操(cao)縱桿 |


掃(sao)碼(ma)加微(wei)信(xin)
© 2025 東莞(guan)廣恩(en)電子(zi)有(you)限(xian)公(gong)司 版(ban)權(quan)所(suo)有(you) 粵(yue)ICP備(bei)2020083845號(hao)