
我們相信(xin)合格(ge)的產品(pin)是信(xin)譽(yu)的保(bao)證(zheng)!
致(zhi)力(li)於(yu)成為(wei)合(he)格(ge)的解決(jue)方案(an)供(gong)應商(shang)!
螢(ying)石(shi)監控攝(she)像(xiang)頭(tou)如(ru)何安裝(zhuang)內存卡,須註意(yi)什(shen)麽?
2022-04-22 螢(ying)石(shi)監控攝(she)像(xiang)頭(tou)的安裝(zhuang)流程介紹(shao)
2020-11-25 螢(ying)石(shi)監控攝(she)像(xiang)頭(tou)故障排查(zha)指(zhi)南(nan),快(kuai)速解決(jue)監控問題(ti)!
2023-12-18 ZKTeco/中(zhong)控智(zhi)慧iX8(藍(lan)牙(ya)) 指(zhi)紋(wen)刷(shua)卡識(shi)別(bie)門(men)禁(jin)機(ji)
2022-04-09 DS-D2055NL-B/Y 海(hai)康威視 55寸LCD液晶(jing)拼接監視器
2023-11-14 產品(pin)中心/ products
您的位(wei)置:首頁(ye) - 產(chan)品(pin)中心 - 攝(she)像(xiang)頭(tou) - 螢(ying)石(shi)監控攝(she)像(xiang)頭(tou) - C6C無(wu)極版螢(ying)石(shi)監控攝(she)像(xiang)頭(tou)
螢(ying)石(shi)監控攝(she)像(xiang)頭(tou)
產(chan)品(pin)型號(hao):C6C無(wu)極版
廠商(shang)性質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
更新時(shi)間:2023-11-09
訪 問 量:8271
立即(ji)咨詢(xun)
聯(lian)系電(dian)話(hua):
| 品(pin)牌 | 海(hai)康威視/Hikvision | 產品(pin)尺(chi)寸 | 90*90*118.2mm |
|---|---|---|---|
| 產品(pin)功(gong)能(neng) | 監控 | 產(chan)品(pin)外形(xing) | 球(qiu)型 |
| 產(chan)品(pin)重(zhong)量 | 306gg/Kg | 分辨(bian)率(lv) | 2304*1296 |
| 顏色 | 白(bai)色 | 有(you)效像(xiang)素 | 300萬(wan) |
螢(ying)石(shi)監控攝(she)像(xiang)頭(tou)
| 型號(hao)、參(can)數(shu) | 型號(hao) | CS-C6C-3H3WFRV |
|---|---|---|
| 參(can)數(shu) | 螢(ying)石(shi)互(hu)聯網攝(she)像(xiang)機(ji) 300W星光(guang)無(wu)極巡航版 | |
| 攝像(xiang)機(ji) | 傳感器類(lei)型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| 快(kuai)門(men) | 快門(men)自適應 | |
| 鏡頭 | 4mm, F2.0 水平90°,對(dui)角108° | |
| 鏡頭接口類(lei)型 | M12 | |
| 雲臺角(jiao)度(du) | 水平360°*N循(xun)環(huan)、垂(chui)直向(xiang)上(shang)105、向下15° | |
| 日(ri)夜轉換模式 | ICR紅外濾(lv)片式 | |
| 數字降(jiang)噪 | 3D數(shu)字降(jiang)噪 | |
| 寬(kuan)動(dong)態範(fan)圍 | 硬(ying)件寬(kuan)動(dong)態 | |
| 壓縮標準(zhun) | 視頻壓縮標準(zhun) | H.265 |
| 視頻壓縮碼率(lv) | 網傳(chuan)碼(ma)率(lv)自適應 | |
| 音頻壓縮碼率(lv) | 碼率(lv)自適應 | |
| 圖(tu)像(xiang) | 圖(tu)像(xiang)尺(chi)寸 | 2304×1296支持(chi)雙碼(ma)流 |
| 圖(tu)像(xiang)設(she)置 | 亮度(du),對(dui)比度(du),飽和度(du)等(deng)(通(tong)過(guo)螢(ying)石(shi)工作室(shi)客(ke)戶(hu)端調(tiao)節(jie)設置) | |
| 網絡(luo)功(gong)能(neng) | 存儲(chu)功(gong)能(neng) | 本(ben)地(di)存儲(chu)、雲存儲(chu)(免費(fei)試(shi)用(yong)1個月(yue))、支(zhi)持(chi)後(hou)端(duan)NVR |
| 智(zhi)能告警(jing) | 移(yi)動偵(zhen)測、人(ren)形(xing)偵測(ce) | |
| 智(zhi)能(neng)跟蹤(zong) | 聲源定(ding)位(wei)、巡(xun)航跟(gen)蹤(zong)、人形(xing)人臉(lian)檢測(ce)跟蹤(zong) | |
| 壹(yi)鍵配置 | AP熱(re)點(dian)配置 | |
| 支持(chi)協議(yi) | 螢(ying)石(shi)雲私(si)有(you)協議(yi) | |
| 接口協議(yi) | 螢(ying)石(shi)雲私(si)有(you)協議(yi) | |
| 通(tong)用功(gong)能(neng) | 壹(yi)鍵配置、實時(shi)視頻、雲臺操控(kong)、歷史(shi)回(hui)放、圖(tu)像(xiang)鏡像(xiang)、密(mi)碼保(bao)護(hu)、隱私(si)保(bao)護(hu),其(qi)它雲平臺服務 | |
| 接(jie)口 | 存儲(chu)接口 | Micro SD 卡(256G) |
| 電(dian)源接(jie)口 | Micro USB接口 | |
| 有(you)線(xian)網絡(luo) | 壹(yi)個(ge)RJ45接口 10M/100M自適應以(yi)太網口 | |
| Wi-Fi性能(neng)指(zhi)標 | 無(wu)線(xian)標準(zhun) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 頻(pin)率(lv)範圍(wei) | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信(xin)道帶(dai)寬(kuan) | 支(zhi)持(chi)20MHz | |
| 安全(quan) | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 壹(yi)般(ban)規範 | 工作溫(wen)度(du)和濕(shi)度(du) | -10℃ ~ 45℃,濕(shi)度(du)小於(yu)95% (無(wu)凝結) |
| 電(dian)源 | DC 5V/1A | |
| 紅外照射(she)距離 | 10米(因(yin)環境(jing)而異(yi)) | |
| 尺(chi)寸(mm) | 90mm*90mm*118.2mm | |
| 重(zhong)量 | 306g(裸機(ji)) |
螢(ying)石(shi)監控攝(she)像(xiang)頭(tou)





























返(fan)回(hui)列表(biao)

掃碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)
© 2025 東莞(guan)廣(guang)恩電(dian)子(zi)有(you)限公(gong)司 版權所有(you) 粵ICP備(bei)2020083845號(hao)
技(ji)術支(zhi)持(chi):智慧城(cheng)市(shi)網 管(guan)理(li)登陸(lu) sitemap.xml