
我(wo)們相信(xin)合(he)格(ge)的產品是(shi)信(xin)譽的保證!
技(ji)術文(wen)章(zhang)/ article
您(nin)的位(wei)置(zhi):首頁(ye) - 技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang) - MV-CH080-60GC海(hai)康800萬CCD千(qian)兆(zhao)以(yi)太(tai)網(wang)工(gong)業(ye)相(xiang)機(ji)
更新時間:2023-11-14
瀏(liu)覽次數:901功(gong)能(neng)特性
全(quan)局快門(men) CCD,相機(ji)動態範圍(wei)高(gao),信(xin)噪(zao)比好,具有優(you)異的圖像質(zhi)量(liang)
128MB 緩(huan)存,可(ke)緩(huan)存多(duo)張圖片,用(yong)於(yu)Burst 模(mo)式(shi)下的數據(ju)傳輸(shu)或圖像重(zhong)傳
相(xiang)機(ji)上(shang)下前(qian)面(mian)板(ban)均有安(an)裝(zhuang)孔,可進行(xing)靈(ling)活(huo)安裝(zhuang)
兼(jian)容 GigE Vision V1.2 協議及(ji) GenlCam標準(zhun),可與第(di)三方(fang)軟件(jian)平臺(tai)無(wu)縫(feng)連接
訂(ding)貨型(xing)號(hao)
M58 口(kou),不(bu)帶風(feng)扇結構彩色(se)相(xiang)機(ji):MV-CH080-60GC-M58S-NN
M58 口,帶風(feng)扇結構彩色(se)相(xiang)機(ji):MV-CH080-60GC-M58S-NF
外形(xing)尺寸
M58 口(kou),不(bu)帶風(feng)扇
| 型號(hao) | 型(xing)號 | MV-CH080-60GC |
| 名稱(cheng) | 800 萬像素(su) 4/3" CCD 千(qian)兆(zhao)以(yi)太(tai)網(wang)工(gong)業(ye)相(xiang)機(ji) | |
| 性能(neng) | 傳感器類(lei)型 | CCD,全(quan)局快門(men) |
| 傳感器型(xing)號 | KAI08051 | |
| 像元(yuan)尺寸 | 5.5 ?m × 5.5 ?m | |
| 靶面尺(chi)寸 | 4/3" | |
| 分(fen)辨(bian)率(lv) | 3296×2472 | |
| 幀率(lv) | 14 fps | |
| 動(dong)態(tai)範(fan)圍(wei) | 66 dB | |
| 信(xin)噪(zao)比 | 40 dB | |
| 增(zeng)益(yi) | 0 dB ~ 20 dB | |
| 曝(pu)光時間 | 50 μs ~ 1 sec | |
| 快門(men)模(mo)式(shi) | 支持自動曝(pu)光、手動(dong)曝(pu)光、壹鍵(jian)曝(pu)光模(mo)式(shi) | |
| 黑(hei)白(bai)/彩色(se) | 彩色(se) | |
| 像素(su)格(ge)式(shi) | Mono 8/10/12 Bayer GR 8/10/10p/12/12p YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed RGB 8 | |
| Binning | 不(bu)支持 | |
| 下采(cai)樣 | 不(bu)支持 | |
| 鏡像 | 支(zhi)持水平鏡像 | |
| 緩(huan)存容量 | 128 MB | |
| 電氣(qi)特(te)性 | 數據(ju)接口(kou) | GigE |
| 數字(zi)I/O | 12-pin Hirose 接頭提(ti)供電(dian)源和(he) I/O:1 路(lu)光耦(ou)隔(ge)離(li)輸(shu)入(ru)(Line0),1 路(lu)光耦(ou)隔(ge)離(li)輸(shu)出(Line1),1 路(lu)雙(shuang)向可(ke)配(pei)置非(fei)隔(ge)離(li) IO(Line2),1 路(lu) RS232 | |
| 供電(dian) | 使用(yong) 12V 2A 開關(guan)電(dian)源或電(dian)源適(shi)配(pei)器 | |
| 典(dian)型(xing)功(gong)耗(hao) | <12 W@12 VDC | |
| 結構 | 鏡頭接(jie)口 | M58*0.75,光學後焦 11.48mm,可(ke)通過轉(zhuan)接(jie)環轉接(jie)至(zhi) C 口、F 口(kou) |
| 外形(xing)尺寸 | M58 口(kou),不(bu)帶風(feng)扇:74 mm × 74 mm × 47.5 mm M58 口,帶(dai)風(feng)扇:74 mm × 74 mm × 75.3 mm | |
| 重(zhong)量(liang) | M58 口,不(bu)帶風(feng)扇:約 410 g M58 口(kou),帶(dai)風(feng)扇:約 550 g | |
| IP防(fang)護(hu)等級(ji) | IP40(正(zheng)確(que)安裝(zhuang)鏡頭以(yi)及(ji)線纜(lan)的情況(kuang)下) | |
| 溫度(du) | 工作(zuo)溫度(du) 0~50℃,儲(chu)藏溫度(du)-30~70℃ | |
| 濕度(du) | 20%~95% RH 無冷凝 | |
| 壹般規(gui)範 | 軟(ruan)件(jian) | MVS 或第(di)三方(fang)支持 GigE Vision 協議軟(ruan)件(jian) |
| 操(cao)作(zuo)系統 | Windows XP/7/10 32/64bits,Linux 32/64bits 以(yi)及(ji) MacOS 64bits | |
| 協議/標(biao)準(zhun) | GigE Vision V1.2,GenlCam | |
| 認(ren)證(zheng) | CE,FCC,RoHS,KC |


掃(sao)碼加微(wei)信(xin)
© 2025 東(dong)莞廣恩(en)電子(zi)有限(xian)公(gong)司 版權所(suo)有 粵(yue)ICP備2020083845號
技術(shu)支(zhi)持:智慧城市(shi)網(wang) 管(guan)理登(deng)陸 sitemap.xml