
我們(men)相信(xin)合(he)格的產(chan)品是(shi)信(xin)譽(yu)的保證!
技術文(wen)章(zhang)/ article
您的位(wei)置(zhi):首頁 - 技術文(wen)章(zhang) - RG-NBS3200-48GT4XS銳捷48口(kou)千(qian)兆(zhao)網(wang)管二層交(jiao)換(huan)機(ji)
更新時間:2023-02-15
瀏(liu)覽次數(shu):1601| 技(ji)術參數 | RG-NBS3200-24GT4XS | RG-NBS3200-48GT4XS | RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | RG-NBS3200-24GT4XS-P |
| RG-NBS3200-48GT4XS-P | ||||
| 固(gu)定端(duan)口(kou) | 24口(kou)10/100/1000M自(zi)適(shi)應電(dian)口(kou),4個SFP+萬兆(zhao)光(guang)口(kou),固(gu)化單(dan)交(jiao)流電(dian)源(yuan) | 48口(kou)10/100/1000M自(zi)適(shi)應電(dian)口(kou),4個SFP+萬兆(zhao)光(guang)口(kou),固(gu)化單(dan)交(jiao)流電(dian)源(yuan) | 24端(duan)口(kou)SFP接(jie)口(kou)交(jiao)換(huan)機(ji)(SFP為千(qian)兆(zhao)/百兆(zhao)口(kou)),8個復(fu)用(yong)的(de)10/100/1000M自(zi)適(shi)應電(dian)口(kou),4個SFP+萬兆(zhao)光(guang)口(kou),固(gu)化單(dan)交(jiao)流電(dian)源(yuan) | 24個10/100/1000M自適(shi)應電(dian)口(kou)(支(zhi)持(chi)PoE和(he)PoE+),4個SFP+萬兆(zhao)光(guang)口(kou),固(gu)化單(dan)交(jiao)流電(dian)源(yuan) |
| 48個10/100/1000M自適(shi)應電(dian)口(kou)(支(zhi)持(chi)PoE和(he)PoE+),4個SFP+萬兆(zhao)光(guang)口(kou),固(gu)化單(dan)交(jiao)流電(dian)源(yuan) | ||||
| 交(jiao)換(huan)容量(liang) | 336Gbps | 336Gbps | 336Gbps | 336Gbps |
| 包轉發率 | 108Mpps | 144Mpps | 108Mpps | RG-NBS3200-24GT4XS-P 108Mpps |
| RG-NBS3200-48GT4XS-P | ||||
| 144Mpps | ||||
| MAC地址 | 支持(chi)靜(jing)態MAC地(di)址、支持(chi)MAC地址過濾(lv) | |||
| MAC表項 | 16K | |||
| VLAN數量(liang) | 4094 | |||
| 鏈路聚合(he) | 支持(chi) | |||
| 端口(kou)鏡(jing)像(xiang) | 支持(chi)多對壹(yi)鏡(jing)像(xiang) | |||
| 生成(cheng)樹 | 支持STP、RSTP | |||
| LLDP | 支持 | |||
| IP路由 | 不(bu)支(zhi)持 | |||
| ACL | IP標準(zhun)ACL | |||
| MAC擴展(zhan)ACL | ||||
| IP擴展(zhan)ACL | ||||
| 基(ji)於(yu)二層接口(kou)(物(wu)理接口(kou)/AP)關(guan)聯(lian)入(ru)口(kou)ACL | ||||
| QOS | 基(ji)於(yu)端(duan)口(kou)的(de)限(xian)速(su)(出口(kou)/入(ru)口(kou)) | |||
| 安(an)全(quan)特(te)性 | 保(bao)護(hu)口(kou) | |||
| 硬(ying)件(jian)CPP | ||||
| 管理特(te)征 | WEB,支(zhi)持通過MACC或(huo)睿易APP管理 | |||
| DHCP | 支持DHCP snooping | |||
| EEE | 支(zhi)持 | |||
| 物(wu)理特(te)性 | ||||
| 尺(chi)寸(cun) | 440x207.5x43.6mm | 440×267.5×43.6mm | 440x357.6x43.6mm | |
| POE | 不(bu)支(zhi)持 | 24/48個電口(kou)支(zhi)持(chi)PoE和(he)PoE+,整機(ji)PoE/PoE+輸(shu)出功率:370W,單口(kou)輸(shu)出功率30W | ||
| 工作溫(wen)度(du) | 工作溫(wen)度(du):0℃~50℃ 存(cun)儲溫(wen)度(du):-40℃~70℃ | |||
| 工作濕度 | 工作濕度:10%~90%RH 存(cun)儲濕(shi)度:5%~90%RH | |||


掃(sao)碼加微(wei)信(xin)
© 2025 東莞廣(guang)恩(en)電(dian)子(zi)有限(xian)公(gong)司 版(ban)權所(suo)有 粵ICP備(bei)2020083845號
技(ji)術支持:智(zhi)慧(hui)城市網 管理登陸(lu) sitemap.xml