
我(wo)們(men)相信(xin)合格的產(chan)品(pin)是(shi)信(xin)譽的(de)保證(zheng)!
技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang)/ article
您的(de)位置:首(shou)頁 - 技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang) - 海康(kang)威(wei)視22寸(cun)高清(qing)液(ye)晶(jing)監視(shi)器DS-D5022FL-B
更新(xin)時間(jian):2023-11-14
瀏(liu)覽次(ci)數(shu):1755功(gong)能(neng)特(te)性(xing)
? 支(zhi)持8bit雙路LVDS(1920×1080)高清(qing)顯(xian)示。
? 采(cai)用3D數字(zi)梳(shu)狀(zhuang)濾(lv)波器,采(cai)用3D降(jiang)噪技術(shu)。
? 真(zhen)彩(cai)色OSD,人性化操(cao)作菜單。
? 完(wan)善(shan)的工廠設置模(mo)式(shi)。
? 可(ke)串(chuan)口(kou)環入(ru)環出(chu)並進(jin)行(xing)控(kong)制(zhi)。
? 壹鍵畫(hua)面靜止,高(gao)溫(wen)報警。
? 無(wu)風(feng)扇(shan)散熱設計(ji),減(jian)低產品(pin)功(gong)耗(hao)。
? 支(zhi)持內置喇(la)叭及功(gong)放(fang),支(zhi)持3.5 mm音頻輸入(ru)。
? ***監(jian)視(shi)標(biao)準BNC接(jie)口,支(zhi)持壹路CVBS監(jian)控(kong)視(shi)頻(pin)輸入(ru),並且(qie)支(zhi)持壹路CVBS信(xin)號環出(chu)。
? 支(zhi)持文本(ben)、圖片(pian)、音頻、視(shi)頻等多(duo)種(zhong)格式(shi)多(duo)媒體播(bo)放(fang)。
? 支(zhi)持USB軟(ruan)件(jian)升級(ji)。
? 支(zhi)持7×24小時工作模(mo)式(shi)。
產(chan)品型(xing)號(hao) | DS-D5022FL-B | |
顯(xian)示類別(bie) | LED背光 | |
屏幕尺(chi)寸(cun) | 21.5 inch | |
點距 | 0.24795 mm(H)× 0.24795 mm(V) | |
分辨率(lv) | 1920×1080 | |
工作分辨率(lv) | 1920×1080@60 Hz | |
亮度(du) | 250 cd/m? | |
對比度(du) | 1000 | |
響應(ying)時(shi)間(jian) | 14 ms | |
色彩(cai) | 16.7 M | |
可(ke)視(shi)面(mian)積 | 476.064 mm(W)×267.786 mm(H) | |
可(ke)視(shi)角度(du) | 178°(水(shui)平(ping))/ 178°(垂直(zhi))
| |
接(jie)口 | BNC IN | 1 |
BNC OUT | 1 | |
HDMI IN | 1 | |
DVI IN | 1 | |
VGA IN | 1 | |
AUDIO IN | 1 | |
USB | 1 | |
RS232 IN | 1 | |
RS232 OUT | 1 | |
USB支(zhi)持播放格式(shi) | 視(shi)頻 | MP4、RMVB、MKV、MPG、MOV、AVI |
圖片(pian) | JPG、PNG、BMP | |
音頻 | MP3、WMA、AAC、M4A、WAV | |
文(wen)本(ben) | txt | |
電(dian)源(yuan) | 100~240 VAC,50/60 Hz±3 Hz | |
揚(yang)聲(sheng)器 | 2 W 8 Ω × 2 | |
功(gong)耗(hao) | 30 W | |
待機功(gong)耗(hao) | 0.5 W | |
工作溫度(du) | 0℃~40℃ | |
工作濕度(du) | 20%~90% | |
貯藏(zang)溫度(du) | -20℃~60℃ | |
貯藏(zang)濕度(du) | 5%~90% | |
外(wai)殼(ke)顏色 | 黑色 | |
壁(bi)掛孔位 | 100 mm×100 mm | |
壁(bi)掛螺紋 | 4-M4X6螺釘孔 | |
裸(luo)機尺(chi)寸(cun) | 499.8 mm(W)×310.68 mm(H) ×44.4 mm(D) | |
包裝尺(chi)寸(cun) | 638 mm(W)×454 mm(H) ×151 mm(D) | |
毛重(zhong) | 8.6 kg | |
凈重(zhong) | 7.3 kg | |
標準(zhun)配置 | 遙(yao)控(kong)器(qi) | 1 |
電(dian)池(chi) | 2 | |
電(dian)源(yuan)線 | 1 | |
用戶手冊 | 1 | |


掃碼加(jia)微信(xin)
© 2025 東莞廣恩電(dian)子(zi)有限(xian)公(gong)司(si) 版權(quan)所有 粵(yue)ICP備2020083845號(hao)
技術(shu)支(zhi)持:智慧(hui)城(cheng)市(shi)網 管理(li)登陸 sitemap.xml