
我(wo)們相信(xin)合(he)格的(de)產(chan)品(pin)是信(xin)譽的(de)保證(zheng)!
技(ji)術文(wen)章/ article
更(geng)新(xin)時(shi)間:2023-11-14
瀏(liu)覽(lan)次(ci)數(shu):1548Smart跟(gen)蹤:全(quan)景(jing)跟(gen)蹤、事件(jian)跟(gen)蹤等多種跟(gen)蹤方式(shi)並(bing)支(zhi)持(chi)多場(chang)景(jing)巡(xun)航(hang)跟(gen)蹤功能
Smart偵測:區(qu)域入(ru)侵偵測、越界偵測、進入(ru)區(qu)域偵測、離(li)開區(qu)域偵測、音(yin)頻(pin)異(yi)常偵測、高溫物體(ti)檢(jian)測等功能(neng)
Smart錄像:支(zhi)持(chi)斷網(wang)續(xu)傳(chuan)功能(neng)***錄像不丟(diu)失
Smart圖像增(zeng)強(qiang):Smart編碼(ma):支(zhi)持(chi)低(di)碼(ma)率、SVC自(zi)適(shi)應(ying)編(bian)碼(ma)技(ji)術
Smart報(bao)警:支(zhi)持(chi)網(wang)線(xian)斷、IP地(di)址(zhi)沖突(tu)、存(cun)儲器(qi)滿、存(cun)儲器(qi)錯、非(fei)法(fa)訪(fang)問異(yi)常檢(jian)測並(bing)聯動(dong)報(bao)警的(de)功(gong)能(neng)
熱(re)成(cheng)像和(he)可(ke)見(jian)光(guang)聯動(dong)智能跟(gen)蹤
系(xi)統功能(neng):
***電機(ji)驅(qu)動(dong),反應(ying)靈(ling)敏,運(yun)轉(zhuan)平(ping)穩(wen),精度(du)偏(pian)差(cha)少(shao)於(yu)0.1度,在(zai)任何(he)速(su)度下圖像無抖動(dong)
支持(chi)3D定(ding)位功(gong)能,配合(he)客戶(hu)端軟件(jian)/IE可(ke)實現(xian)點擊放大(da)
支(zhi)持系(xi)統雙備(bei)份功能(neng),確保數(shu)據斷電(dian)不丟(diu)失
支持(chi)斷電(dian)狀(zhuang)態(tai)記(ji)憶功能,上電(dian)後(hou)自(zi)動(dong)回到(dao)斷電(dian)前(qian)的雲臺和鏡頭(tou)狀(zhuang)態(tai)
支持(chi)智能煙火檢(jian)測功能(neng)
溫(wen)度異(yi)常報(bao)警功(gong)能(neng):
zuigao溫(wen)十字定(ding)位
支(zhi)持1條(tiao)線(xian)測溫10個框測溫和(he)10個點測溫
關(guan)聯測溫預置位(wei)100個
測溫範(fan)圍(wei):-20℃-150℃
測溫精(jing)度(du):±8度(或者(zhe)量(liang)程(cheng)的(de)±8%)
可(ke)見(jian)光(guang)機(ji)芯(xin)功(gong)能:
采用(yong)1/2.8"***傳(chuan)感(gan)器,圖像清晰,可(ke)見(jian)光(guang)zui大(da)分(fen)辨率可(ke)達(da)1920x1080
4.8-153mm 32倍光學變倍
支持自動(dong)光圈、自動(dong)聚焦(jiao)、自動(dong)白(bai)平衡(heng)、背(bei)光(guang)補償、寬動(dong)態(tai)、3D數(shu)字降(jiang)噪、日夜(ye)轉(zhuan)換(huan)
支(zhi)持多邊(bian)形隱(yin)私(si)遮蔽,多區(qu)域可(ke)設(she),多顏色(se)可(ke)選(xuan)
支持(chi)透霧、強(qiang)光抑制(zhi)、電子(zi)防(fang)抖、Smart IR防(fang)紅外過曝技(ji)術
ROI感(gan)興(xing)趣(qu)區(qu)域增(zeng)強(qiang)編碼(ma)
熱(re)成(cheng)像機(ji)芯(xin)功(gong)能:
分(fen)辨率384×288,高靈(ling)敏度(du)探測器,支(zhi)持(chi)對比度(du)調(tiao)節
支(zhi)持(chi)溫(wen)度異(yi)常報(bao)警功(gong)能(neng)
支(zhi)持鏡頭(tou)除(chu)冰(bing)功能(neng)
支持(chi)電子(zi)羅(luo)盤功能
支(zhi)持定(ding)時(shi)、溫差(cha)和手(shou)動(dong)模(mo)式(shi)下快(kuai)門(men)校(xiao)正(zheng),AGC模(mo)式(shi)可(ke)選(xuan)擇(ze)
支(zhi)持3D降噪(zao)功能(neng),15種(zhong)偽彩(cai)色(se)可(ke)調(tiao)節,圖像細(xi)節增(zeng)強(qiang)功能(neng)
支(zhi)持(chi)鏡像、本地視(shi)頻輸(shu)出
遠距(ju)離(li)全(quan)天候(hou)監(jian)控,鏡頭(tou)10mm、25mm可(ke)選(xuan)擇(ze)
技(ji)術參(can)數(shu)
型號 參(can)數(shu) | DS-2TD4237-10/25/V2 | ||
熱(re)成(cheng)像雙光譜網絡(luo)智能球(qiu)型攝像機(ji) | |||
熱(re)成(cheng)像 | 傳(chuan)感(gan)器類(lei)型 | 氧(yang)化(hua)釩非(fei)制(zhi)冷型探測器 | |
zui大(da)圖像尺寸(cun) | 384 × 288 | ||
響(xiang)應波(bo)段(duan) | 8~14μm | ||
NETD(噪聲等效溫(wen)差(cha)) | <40mk(@25°C,F#=1.0) | ||
參照(zhao)物大小(xiao) | 人:1.8mx0.5m,車(che)輛: 1.4mx4.0m,火源(yuan):2m×2m | ||
熱(re)成(cheng)像鏡(jing)頭(tou)焦(jiao)距 | 10mm | 25mm | |
MRAD(空(kong)間分(fen)辨率) | 1.70 | 0.4 | |
探測距離(li)(車(che)輛(liang)) | 902m | 1353m | |
探測距離(li)(人) | 294m | 441m | |
識別(bie)距(ju)離(li)(車(che)輛(liang)) | 225m | 338m | |
識別(bie)距(ju)離(li)(人) | 74m | 110m | |
辨認距(ju)離(li)(車(che)輛(liang)) | 113m | 564m | |
辨認距(ju)離(li)(人) | 92m | 169m | |
人員(yuan)周界報(bao)警有效距(ju)離(li) | 100m | 250m | |
火點識別(bie)距(ju)離(li) | 600m | 1500m | |
視(shi)場(chang)角 | 28.7°×37.7° | 11.19°×14.88° | |
F值(zhi) | 1.0 | ||
調(tiao)色板(ban) | 黑熱(re)/白(bai)熱(re)/鐵(tie)紅/彩虹(hong)等多種偽彩(cai)(總(zong)計(ji)15種模(mo)式(shi)) | ||
zui大預覽(lan)路數(shu) | 20路 | ||
可(ke)見(jian)光(guang) | 傳(chuan)感(gan)器 | 1/2.8" CMOS | |
分(fen)辨率 | 1920×1080 | ||
焦(jiao)距(ju) | 4.8-153mm | ||
低(di)照(zhao)度(du) | 彩色≤0.05Lux,黑白(bai)≤0.01Lux | ||
補光(guang)功能 | 紅外,有效距(ju)離(li)100m,亮(liang)度(du)、角(jiao)度(du)根(gen)據場(chang)景(jing)智能調(tiao)整 | ||
聚(ju)焦(jiao) | 自(zi)動(dong)/半(ban)自(zi)動(dong)/手動(dong) | ||
區(qu)域增(zeng)強(qiang) | ROI感(gan)興(xing)趣(qu)區(qu)域增(zeng)強(qiang) | ||
雲臺功能 | 水平(ping)範(fan)圍(wei) | 360°連續旋轉 | |
水平速(su)度(du) | 水(shui)平鍵控速度:0.1°~200°/s | ||
垂直(zhi)範(fan)圍(wei) | -5°~90° | ||
垂(chui)直(zhi)速(su)度(du) | 垂直鍵控速度:0.1°~105°/s | ||
預置點個數(shu) | 300個 | ||
巡航(hang)掃(sao)描 | 8條(tiao),每(mei)條可(ke)添(tian)加(jia)32個預置點 | ||
掃(sao)描模(mo)式(shi) | 預置點/花(hua)樣(yang)掃(sao)描/巡(xun)航(hang)掃(sao)描/自(zi)動(dong)掃(sao)描/垂(chui)直(zhi)掃(sao)描/隨(sui)機(ji)掃(sao)描/幀(zhen)掃(sao)描/全(quan)景(jing)掃(sao)描 | ||
視(shi)/音(yin)頻(pin) | zui大(da)預覽(lan)路數(shu) | 20路 | |
視(shi)頻壓(ya)縮(suo)標準(zhun) | H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264編(bian)碼(ma)支(zhi)持(chi) BaseLine / Main / High ,Smart264 | ||
音(yin)頻(pin)壓(ya)縮(suo)標準(zhun) | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM | ||
視(shi)頻(pin)格式(shi) | MP4 | ||
接口 | 網絡協(xie)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
客戶(hu)端 | iVMS-4200,8700,9800,9830軟件(jian)平(ping)臺 | ||
瀏覽器 | IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+ | ||
報(bao)警輸(shu)入 | 7路(lu)輸(shu)入 (0-5vDC) | ||
報(bao)警輸(shu)出 | 2路輸(shu)出 | ||
音(yin)頻(pin)輸(shu)入 | 1對(dui)3.5mm音(yin)頻(pin)輸(shu)入(Mic in/Line in)/輸(shu)出外部接口 | ||
音(yin)頻(pin)輸(shu)出 | 線(xian)性(xing)電(dian)平(ping),阻抗600Ω | ||
復(fu)位(wei)鍵 | 1個復(fu)位(wei)鍵 | ||
RS485控制(zhi)接口 | 支持自適(shi)應(ying)HIKVISION,PELCO-P和(he)PELCO-D(可(ke)添(tian)加(jia))協(xie)議 | ||
網(wang)口 | 1路(lu)10/100M自(zi)適應以(yi)太(tai)網(wang)口(kou) | ||
SD卡存(cun)儲 | 內(nei)置SD卡插槽(cao),支(zhi)持SD/SDHC卡(zui大支(zhi)持128G),可(ke)支(zhi)持(chi)手(shou)動(dong)錄像/報(bao)警錄像,支(zhi)持(chi)斷網(wang)續(xu)傳(chuan),錄像不丟(diu)失 | ||
本地輸(shu)出 | 1路BNC輸(shu)出 | ||
本地存(cun)儲 | 內(nei)置SD卡插槽(cao),支(zhi)持SD/SDHC卡(zui大支(zhi)持128G),可(ke)支(zhi)持(chi)手(shou)動(dong)錄像/報(bao)警錄像,支(zhi)持(chi)斷網(wang)續(xu)傳(chuan),錄像不丟(diu)失 | ||
應用(yong)編程(cheng)接口 | 支持軟件(jian)集(ji)成(cheng)的(de)開放(fang)式(shi)API,支持(chi)標準(zhun)協(xie)議(ONVIF、PSIA、CGI)、支(zhi)持海康SDK和第三方(fang)管(guan)理(li)平(ping)臺接入 | ||
系(xi)統參數(shu) | 用(yong)戶(hu)管理 | 支持三級(ji)用(yong)戶(hu)權限管理,管(guan)理員(yuan)、操作員(yuan)、普通用(yong)戶(hu) | |
安全(quan)策略(lve) | 支(zhi)持(chi)授權的(de)用(yong)戶(hu)和密(mi)碼,支(zhi)持(chi)HTTPS加(jia)密(mi)和IEEE 802.1x網(wang)絡(luo)訪問控制(zhi)、IP地址(zhi)過濾(lv) | ||
電源(yuan)輸(shu)入 | AC 24V、DC48V | ||
功(gong)率(lv) | 30W MAX | ||
工作溫(wen)度和濕度(du) | -40℃~70℃,<90% RH | ||
防(fang)護等級 | IP66,TVS 6000V 防(fang)雷(lei)、防(fang)浪湧(yong)、防(fang)突波(bo),符(fu)合(he)GB/T17626.5 四(si)級(ji)標準(zhun) | ||
尺寸(cun)(mm) | 5寸(cun) | ||
重量(liang) | 3.9kg | ||


掃(sao)碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)
© 2025 東莞(guan)廣恩電(dian)子(zi)有限公(gong)司 版(ban)權(quan)所有 粵(yue)ICP備(bei)2020083845號
技(ji)術支(zhi)持:智慧城(cheng)市網 管(guan)理(li)登(deng)陸 sitemap.xml