
我們相(xiang)信(xin)合格(ge)的產品是(shi)信譽(yu)的(de)保證!
致力(li)於(yu)成為(wei)合格(ge)的解決(jue)方(fang)案供應(ying)商(shang)!
紅(hong)外攝像(xiang)機(ji)形(xing)成雪(xue)花(hua)的(de)原(yuan)因及(ji)解決(jue)辦法(fa)
2020-09-02 監(jian)控攝像(xiang)機(ji)的安裝(zhuang)步驟
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD 海(hai)康(kang)威(wei)視豆幹(gan)型(xing)小(xiao)孔攝像(xiang)機(ji)
2024-06-17 海(hai)康(kang)威(wei)視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅(hong)外防水同軸攝像(xiang)機(ji)
2024-05-10 海(hai)康(kang)威(wei)視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像(xiang)素(su)紅(hong)外半球攝像(xiang)機(ji)
2024-05-09 產品中(zhong)心/ products
您的位(wei)置:首頁(ye) - 產品中(zhong)心 - 安防 - 攝像(xiang)機(ji) - 海(hai)康(kang)威(wei)視DS-IPC-T12-I/PoE 200萬攝像(xiang)機(ji)
海(hai)康(kang)威(wei)視DS-IPC-T12-I/PoE 200萬攝像(xiang)機(ji)
產品型(xing)號(hao):
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代理(li)商(shang)
更(geng)新時(shi)間:2023-11-14
訪 問 量(liang):3037
立即(ji)咨詢(xun)
聯系電話(hua):
| 品(pin)牌 | 海(hai)康(kang)威(wei)視/Hikvision | 產品尺寸(cun) | 110×93.2mm |
|---|---|---|---|
| 產品功(gong)能(neng) | 監(jian)控 | 產品外形(xing) | 球型(xing) |
| 產品重(zhong)量(liang) | 350gg/Kg | 分(fen)辨率(lv) | 1920*1080 |
| 顏色 | 白色 | 有效像(xiang)素(su) | 200萬(wan) |
海(hai)康(kang)威(wei)視DS-IPC-T12-I/PoE 200萬攝像(xiang)機(ji)
型(xing)號(hao) | DS-IPC-T12-I(8mm/PoE)(C)(國內標配) | |
基(ji)礎參數(shu) | 外型(xing) | 海(hai)螺(luo)型(xing) |
分(fen)辨率(lv) | 200萬 | |
傳(chuan)感器類型(xing) | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖(tu)像(xiang)尺寸(cun) | 1920×1080 | |
調(tiao)整角度 | 水平:0°~360°;垂直(zhi):0°~75°;旋(xuan)轉(zhuan):0°~360° | |
鏡(jing)頭 | 8mm | |
快(kuai)門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉(zhuan)換模(mo)式(shi) | ICR紅(hong)外濾(lv)片(pian)式(shi) | |
***小(xiao)照度(du) | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
背光(guang)補償(chang) | 支(zhi)持(chi) | |
寬(kuan)動態範圍(wei) | 數(shu)字(zi)寬動(dong)態 | |
數(shu)字(zi)降噪(zao) | 3D數(shu)字(zi)降噪(zao) | |
圖(tu)像(xiang)設(she)置(zhi) | 飽(bao)和度, 亮度, 對(dui)比(bi)度, 銳度(du), AGC, 旋(xuan)轉(zhuan)通過客(ke)戶(hu)端或(huo)者瀏(liu)覽(lan)器可調 | |
人(ren)臉(lian)抓(zhua)拍(pai) | 不(bu)支(zhi)持(chi) | |
主碼流(liu)分(fen)辨率(lv)與幀(zhen)率(lv) | 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子(zi)碼流分(fen)辨率(lv)與幀(zhen)率(lv) | 25fps(640×480,640×360,320×240) | |
壓(ya)縮標準(zhun) | 主碼流(liu)視頻(pin)壓縮標準(zhun) | H.264 |
子(zi)碼流視頻(pin)壓縮標準(zhun) | H.264/MJPEG | |
H.264編(bian)碼類型(xing) | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接(jie)口(kou) | 通訊接(jie)口(kou) | 1個(ge)RJ45 10M/100M自適應(ying)以(yi)太(tai)網(wang)口(kou) |
功(gong)能(neng) | 支(zhi)持協議(yi) | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,SMTP,QoS,IPv6,UDP,SSL/TLS |
接(jie)口(kou)協議(yi) | ONVIF(PROFILES),ISAPI,SDK,GB28181 | |
通用功(gong)能(neng) | 心跳,鏡像(xiang),密(mi)碼保護(hu),視頻(pin)遮(zhe)蓋(gai),水印技(ji)術,IP地(di)址(zhi)過濾(lv) | |
異(yi)常偵(zhen)測(ce) | 移(yi)動(dong)偵(zhen)測(ce),非(fei)法(fa)登(deng)錄(lu) | |
WiFi指(zhi)標 | WiFi功(gong)能(neng) | 不(bu)支(zhi)持(chi) |
壹(yi)般(ban)規範(fan) | 電(dian)源供應(ying) | DC12V±25%,Φ5.5mm圓(yuan)口(kou)"/PoE"型(xing)號(hao)支持:PoE(802.3af) |
防護(hu)等級 | IP67 | |
紅(hong)外照射距(ju)離(li) | ***遠(yuan)30米(mi) | |
工(gong)作溫度和(he)濕度(du) | -30℃~60℃,濕度小(xiao)於95%(無(wu)凝結) | |
功(gong)耗(hao) | DC12 V: 4W Max;PoE: 5W Max | |
重(zhong)量(liang) | 裸機(ji):350g;帶(dai)包(bao)裝(zhuang):500g | |
尺寸(cun)(mm) | 產品:Φ110×93.2mm;包(bao)裝(zhuang):150×150×141mm | |
海(hai)康(kang)威(wei)視DS-IPC-T12-I/PoE 200萬攝像(xiang)機(ji)













掃(sao)碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)
© 2025 東(dong)莞(guan)廣(guang)恩電子(zi)有限公司(si) 版(ban)權(quan)所有 粵ICP備(bei)2020083845號
技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):智慧(hui)城(cheng)市網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu) sitemap.xml