
我們相(xiang)信(xin)合格(ge)的產(chan)品是(shi)信譽(yu)的保(bao)證(zheng)!
致(zhi)力(li)於(yu)成為合格(ge)的解(jie)決方案(an)供(gong)應商(shang)!
32路(lu)監控硬(ying)盤錄像機(ji):多通(tong)道智能(neng)監控,構(gou)築(zhu)全(quan)域安全(quan)防(fang)線
2025-10-20 解(jie)鎖(suo)64路(lu)高清硬(ying)盤錄像機(ji)休眠(mian)模式(shi)的多(duo)重優(you)勢
2025-05-13 如(ru)何(he)高效安裝和(he)調試(shi)硬(ying)盤錄像機(ji):專業(ye)教(jiao)程(cheng)
2025-01-14 海(hai)康(kang)威視DS-7108HGH-F1/N4 8路單(dan)盤(pan)位(wei)同軸硬(ying)盤錄像機(ji)
2024-05-11 海康威視DS-7104HGH-F1/N4 4路單(dan)盤(pan)位(wei)同軸硬(ying)盤錄像機(ji)
2024-05-11 產品中(zhong)心(xin)/ products
您(nin)的位(wei)置:首(shou)頁 - 產(chan)品中(zhong)心(xin) - 安防(fang) - 錄像機(ji) - 海康威視DS-7804N-F1/4P(B)4路POE錄像機(ji)
海(hai)康(kang)威視DS-7804N-F1/4P(B)4路POE錄像機(ji)
產品(pin)型號:
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時間:2023-11-14
訪 問 量:2326
立即咨(zi)詢(xun)
聯系(xi)電(dian)話(hua):
| 品牌(pai) | 海(hai)康威視/Hikvision | 產品尺寸 | 265×225×48mm |
|---|---|---|---|
| 產品用(yong)途 | 監控 | 產(chan)品(pin)重量(liang) | ≤1Kgg/Kg |
| 分辨(bian)率(lv) | 1920*1080 |
海(hai)康(kang)威(wei)視DS-7804N-F1/4P(B)4路POE錄像機(ji)
型(xing)號 | DS-7804N-F1/4P(B)(標配(pei)) | |
視音(yin)頻輸入(ru) | 視頻輸入(ru)路數 | 4路 |
網(wang)絡(luo)輸入(ru)帶寬 | 40Mbps/60Mbps | |
視音(yin)頻輸出 | HDMI輸(shu)出 | 1路,分辨(bian)率(lv):1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
VGA輸(shu)出 | 1路,分辨(bian)率(lv):1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz | |
音(yin)頻輸出 | 不支(zhi)持(chi) | |
視音(yin)頻編(bian)解(jie)碼參(can)數 | 視頻解(jie)碼格(ge)式(shi) | H.265/Smart265/H.264/Smart264 |
錄像分辨(bian)率(lv) | 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
同步回放 | 4路(lu) | |
硬(ying)盤驅(qu)動器(qi) | 類型(xing) | 1個SATA接(jie)口(kou) |
容(rong)量 | 支(zhi)持(chi)容(rong)量6TB的硬(ying)盤 | |
錄像管理(li) | 錄像模式(shi) | 手動錄像、定時錄像、移動偵(zhen)測錄像、報警錄像、動測或報(bao)警(jing)錄像、動測和(he)報警(jing)錄像 |
回放模式(shi) | 即時回放、常規回放、事(shi)件(jian)回放、標簽(qian)回放、外(wai)部文件(jian)回放 | |
備份(fen)模式(shi) | 常規備份(fen)、事(shi)件(jian)備份(fen) | |
網(wang)絡(luo)管理(li) | 網(wang)絡(luo)協議(yi) | IPv6、UPnP(即插即用(yong))、NTP(網(wang)絡(luo)校時)、SADP(設(she)備網(wang)絡(luo)搜索)、DHCP(自動獲(huo)取(qu)IP地(di)址) |
外(wai)部接(jie)口(kou) | 語(yu)音(yin)對講(jiang)輸入(ru) | 不支(zhi)持(chi) |
網(wang)絡(luo)接(jie)口(kou) | 1個,RJ45 10M/100M自(zi)適(shi)應(ying)以(yi)太(tai)網(wang)口(kou) | |
USB接(jie)口(kou) | 2個USB2.0(均(jun)位(wei)於(yu)後(hou)面(mian)板(ban)) | |
PoE | PoE接(jie)口(kou) | 4個RJ45 10M/100M自(zi)適(shi)應(ying)以(yi)太(tai)網(wang)口(kou) |
PoE標準(zhun) | IEEE 802.3af/at | |
PoE輸(shu)出功(gong)率(lv) | ≤36W | |
PoE即插即用(yong) | 支(zhi)持(chi) | |
其(qi)他(ta) | 電(dian)源(yuan) | DC48V(外接(jie)適配(pei)器(qi)) |
功(gong)耗(不含(han)硬(ying)盤) | ≤10W | |
工(gong)作溫(wen)度 | -10℃~+55℃ | |
工(gong)作濕度 | 10%~90% | |
尺(chi)寸 | 265mm(寬)×225mm(深(shen))×48mm(高) | |
重(zhong)量(liang) | ≤1Kg | |
重(zhong)量(liang)(不含(han)硬(ying)盤) | ≤1Kg | |
機(ji)箱類型(xing) | 鐵(tie)盒(he)機(ji)箱 | |
海(hai)康(kang)威視DS-7804N-F1/4P(B)4路POE錄像機(ji)

















返回列表(biao)

掃(sao)碼加微信(xin)
© 2025 東莞廣恩(en)電(dian)子有(you)限公司 版權所(suo)有(you) 粵ICP備2020083845號
技術支(zhi)持(chi):智慧(hui)城市(shi)網(wang) 管理(li)登(deng)陸 sitemap.xml