
我們(men)相信(xin)合格的產品(pin)是信(xin)譽的(de)保證(zheng)!
致(zhi)力於成為合格的解決方案(an)供應(ying)商!
DS-2XE6246FWD-IZS 海(hai)康(kang)威(wei)視(shi)400萬防爆全(quan)彩(cai)網(wang)絡攝(she)像(xiang)機
2023-11-14 SMB-IE4100-20TP華三(san)28口(kou)三(san)層(ceng)網(wang)管企業(ye)級交(jiao)換(huan)機
2023-04-23 iDS-2DF8232IXR-A/S1 海(hai)康(kang)威(wei)視(shi)200萬高清紅(hong)外攝(she)像(xiang)機
2023-11-14 銳捷RG-ES226GC-P 24口(kou)POE千(qian)兆(zhao)企業(ye)級交(jiao)換(huan)機
2023-09-28 華為S3100V3-10TP-PWR-SI 8口(kou)千(qian)兆(zhao)網管交(jiao)換(huan)機
2024-03-29 產品(pin)中(zhong)心/ products
您(nin)的(de)位(wei)置:首頁 - 產品(pin)中(zhong)心 - 其它 - 餵食器 - CS-CC1海(hai)康(kang)威(wei)視(shi)螢石(shi) 寵物(wu)餵食器定量(liang)容量(liang)遠(yuan)程投食(shi)





海(hai)康(kang)威(wei)視(shi)螢石(shi) 寵物(wu)餵食器定量(liang)容量(liang)遠(yuan)程投食(shi)
產(chan)品(pin)型號:CS-CC1
廠商性(xing)質(zhi):代理商
更新(xin)時間:2023-11-14
訪(fang) 問 量(liang):2974
立即咨詢
聯系(xi)電話(hua):
| 品(pin)牌(pai) | 海(hai)康(kang)威(wei)視(shi)/Hikvision |
|---|
海(hai)康(kang)威(wei)視(shi)螢石(shi) 寵物(wu)餵食器定量(liang)容量(liang)遠(yuan)程投食(shi)
| 型號、參(can)數 | 型號 | CS-CC1-3B2WR |
|---|---|---|
| 參(can)數 | 200W像(xiang)素螢(ying)石(shi)智能寵物(wu)餵食器 | |
| 餵食器功(gong)能 | 自(zi)動(dong)餵食 | 5個時間段(duan)/天(MON~SUN) |
| 餵食記錄 | 支(zhi)持(chi)(自(zi)動(dong)餵食、打賞/天(tian)/月/年(nian)) | |
| 打賞(shang) | 支持 | |
| 語音(yin)對(dui)講 | 支持 | |
| 食(shi)盆收起(qi) | 支(zhi)持 | |
| 消(xiao)息提(ti)醒(xing) | 5種(zhong)消(xiao)息提(ti)醒(xing)(寵物(wu)未(wei)進食(shi)/食(shi)盆不見(jian)了(le)/出(chu)糧(liang)口(kou)堵(du)住(zhu)了(le)/糧(liang)食(shi)不夠了(le)/食(shi)物(wu)卡(ka)主(zhu)了(le)) | |
| 自(zi)動(dong)餵食備用電(dian)池 | 支持 | |
| 寵物(wu)信(xin)息 | 支(zhi)持(chi) | |
| 攝(she)像(xiang)參(can)數 | 傳感器類(lei)型 | 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
| 快(kuai)門 | 快(kuai)門自(zi)適應(ying) | |
| 鏡(jing)頭 | F2.0,對角(jiao)125° | |
| 鏡頭(tou)接(jie)口(kou)類(lei)型 | M12 | |
| 日夜(ye)轉(zhuan)換(huan)模(mo)式(shi) | ICR 紅(hong)外濾(lv)片式(shi) | |
| 數字降噪 | 3D 數字降噪 | |
| 寬(kuan)動(dong)態(tai)範圍 | 數字寬(kuan)動(dong)態(tai) | |
| 壓(ya)縮標準 | 視頻壓(ya)縮標準 | H.264 |
| H.264編碼類型 | Main Profile | |
| 音頻壓(ya)縮碼率 | 碼率自(zi)適應(ying) | |
| 圖像(xiang) | 圖像(xiang)尺寸(cun) | 1920 × 1080 支持(chi)雙碼流 |
| 幀率(lv) | 網(wang)傳(chuan)自(zi)適應(ying)調(tiao)整 | |
| 圖像(xiang)設(she)置 | 不支持(chi) | |
| 背(bei)光(guang)補(bu)償(chang) | 支(zhi)持 | |
| 網絡(luo)功能 | 存儲(chu)功(gong)能 | 不支持(chi)MicroSD卡(ka)存儲(chu)(使(shi)用雲存(cun)儲(chu)) |
| 智能報警(jing) | 移(yi)動偵測 | |
| 壹(yi)鍵(jian)配置(zhi) | AP熱點(dian)配置(zhi) | |
| 支(zhi)持協議 | 螢(ying)石(shi)雲私有(you)協議 | |
| 接(jie)口(kou)協議 | 螢(ying)石(shi)雲私有(you)協議 | |
| 通用(yong)功能 | 防閃(shan)爍,雙碼流,心跳,鏡像(xiang),密碼保護,水(shui)印(yin) | |
| 無(wu)線參(can)數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
| 頻率(lv)範圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信(xin)道帶寬(kuan) | 支(zhi)持(chi)20MHz | |
| 安(an)全(quan) | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 壹(yi)般(ban)規(gui)範 | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du)和(he)濕(shi)度(du) | -10℃~50℃,濕(shi)度(du)小(xiao)於95%(無凝(ning)結) |
| 電源供應(ying) | DC 5V/1A | |
| 紅(hong)外照射距離(li) | 5米(因(yin)環(huan)境而異(yi)) | |
| 尺寸(cun)(mm) | 270mm*270mm*470mm | |
| 重量(liang) | 2.7Kg |
海(hai)康(kang)威(wei)視(shi)螢石(shi) 寵物(wu)餵食器定量(liang)容量(liang)遠(yuan)程投食(shi)



掃(sao)碼加微信(xin)
© 2025 東(dong)莞(guan)廣(guang)恩(en)電子有(you)限(xian)公司(si) 版(ban)權(quan)所有(you) 粵ICP備(bei)2020083845號(hao)
技術(shu)支持(chi):智慧城(cheng)市網 管理登(deng)陸(lu) sitemap.xml