
我(wo)們(men)相(xiang)信合格的產(chan)品是(shi)信譽(yu)的(de)保(bao)證(zheng)!
致(zhi)力(li)於成為(wei)合格的解(jie)決(jue)方(fang)案供應商(shang)!
海(hai)康PMC-24V150W1BA 直流(liu)穩(wen)壓開(kai)關(guan)電(dian)源
2023-11-14 海(hai)康DS-KAW150-1 (不(bu)帶機箱(xiang)) 門(men)禁(jin)開(kai)關(guan)電(dian)源
2023-11-14 DS-KAW150-1海(hai)康威視(shi)門(men)禁(jin)設(she)備電(dian)源開(kai)關(guan)有機箱(xiang)
2023-11-14 PMT-24V50W1AA臺達直流工(gong)業(ye)開關(guan)電(dian)源
2023-04-19 PMC-24V150W1BA海(hai)康威視(shi)工業(ye)相(xiang)機控(kong)制(zhi)開(kai)關(guan)電(dian)源
2023-11-14 產(chan)品中心/ products
您(nin)的位置(zhi):首頁(ye) - 產(chan)品中心 - 門(men)禁(jin) - 開(kai)關(guan) - MC1螢石 4米單(dan)電(dian)機自(zi)動(dong)升降智(zhi)能(neng)遙(yao)控(kong)窗(chuang)簾開(kai)關(guan)





螢石(shi) 4米單(dan)電(dian)機自(zi)動(dong)升降智(zhi)能(neng)遙(yao)控(kong)窗(chuang)簾開(kai)關(guan)
產(chan)品型號(hao):MC1
廠商性質:代理商
更新時間(jian):2020-10-21
訪(fang) 問(wen) 量:3965
立即咨(zi)詢(xun)
聯系電(dian)話:
| 品牌 | 海(hai)康威視(shi)/Hikvision |
|---|
螢石(shi) 4米單(dan)電(dian)機自(zi)動(dong)升降智(zhi)能(neng)遙(yao)控(kong)窗(chuang)簾開(kai)關(guan)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 產(chan)品名稱 | 螢石(shi)智(zhi)能(neng)窗(chuang)簾機 | |
|---|---|---|
| 產(chan)品型號(hao) | CS-HAW-MC1 | |
| 執行(xing)標(biao)準(zhun) | QYSST 011-2018 | |
| 電(dian)機尺寸 | 371*80*62mm | |
| 電(dian)機重(zhong)量(毛重(zhong)) | 約(yue)1.5KG | |
| 電(dian)源線(xian)長度(du) | 1.5米 | |
| 輸(shu)入(ru)電(dian)壓範(fan)圍 | 100~240VAC,50/60Hz | |
| 控(kong)制(zhi)方(fang)式 | 遙控(kong)器(qi)控(kong)制(zhi)、APP控(kong)制(zhi)、定(ding)時控(kong)制(zhi)、手(shou)拉(la)啟動(dong) | |
| 額(e)定(ding)扭矩 | 1.2n*m | |
| 防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP40 | |
| 窗(chuang)簾移(yi)動(dong)速(su)度(du) | 14cm/s | |
| 工(gong)作溫度(du) | -10~55℃ | |
| 工(gong)作濕度(du) | 10%~90%(無(wu)冷凝(ning)) | |
| 軌(gui)道(dao)承(cheng)重(zhong) | 50KG | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 產(chan)品名稱 | 螢石(shi)智(zhi)能(neng)窗(chuang)簾機 | |
|---|---|---|
| 產(chan)品型號(hao) | CS-HAW-MC1 | |
| 執行(xing)標(biao)準(zhun) | QYSST 011-2018 | |
| 電(dian)機尺寸 | 371*80*62mm | |
| 電(dian)機重(zhong)量(毛重(zhong)) | 約(yue)1.5KG | |
| 電(dian)源線(xian)長度(du) | 1.5米 | |
| 輸(shu)入(ru)電(dian)壓範(fan)圍 | 100~240VAC,50/60Hz | |
| 控(kong)制(zhi)方(fang)式 | 遙控(kong)器(qi)控(kong)制(zhi)、APP控(kong)制(zhi)、定(ding)時控(kong)制(zhi)、手(shou)拉(la)啟動(dong) | |
| 額(e)定(ding)扭矩 | 1.2n*m | |
| 防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP40 | |
| 窗(chuang)簾移(yi)動(dong)速(su)度(du) | 14cm/s | |
| 工(gong)作溫度(du) | -10~55℃ | |
| 工(gong)作濕度(du) | 10%~90%(無(wu)冷凝(ning)) | |
| 軌(gui)道(dao)承(cheng)重(zhong) | 50KG | |
螢(ying)石 4米單(dan)電(dian)機自(zi)動(dong)升降智(zhi)能(neng)遙(yao)控(kong)窗(chuang)簾開(kai)關(guan)






掃(sao)碼加微信
© 2025 東莞(guan)廣(guang)恩電(dian)子(zi)有限(xian)公司(si) 版(ban)權(quan)所有 粵ICP備2020083845號(hao)
技術支持(chi):智(zhi)慧城(cheng)市(shi)網 管理(li)登陸 sitemap.xml