
我們(men)相信合(he)格的產品是信譽(yu)的(de)保(bao)證(zheng)!
致力(li)於成(cheng)為合(he)格的解決(jue)方(fang)案(an)供應(ying)商(shang)!
DS-K1T671TM-3XF 海(hai)康(kang)威(wei)視(shi)人臉測溫(wen)門(men)禁(jin)考勤(qin)可(ke)視門(men)鈴(ling)壹(yi)體(ti)機
2023-11-14 DS-K1T342MFW海康(kang)威(wei)視(shi)門(men)禁(jin)機人臉考勤(qin)機
2024-08-13 海康(kang)威(wei)視(shi)DS-K1T342MF 人臉刷卡(ka)開門(men)考勤(qin)機
2024-08-13 DH-ASI3213GL-MW大華人臉識別(bie)門(men)禁(jin)壹體(ti)考勤(qin)機
2022-06-15 中(zhong)控壹體(ti)指紋(wen)門(men)禁(jin)考勤(qin)機F28
2022-04-08 產品中(zhong)心/ products
您的(de)位(wei)置:首頁(ye) - 產品中(zhong)心 - 其(qi)它 - 考勤(qin)機 - DH-ASI4213YO-V3大華智能(neng)刷臉遠(yuan)程(cheng)開門(men)考勤(qin)壹(yi)體(ti)機





大華智能(neng)刷臉遠(yuan)程(cheng)開門(men)考勤(qin)壹(yi)體(ti)機
產品型號(hao):DH-ASI4213YO-V3
廠(chang)商(shang)性質:代(dai)理(li)商(shang)
更新(xin)時(shi)間:2025-09-11
訪 問 量:4156
立即咨詢
聯(lian)系(xi)電(dian)話:
| 品牌 | 大華股份(fen)/Dahua |
|---|
大華智能(neng)刷臉遠(yuan)程(cheng)開門(men)考勤(qin)壹(yi)體(ti)機
大華智能(neng)刷臉遠(yuan)程(cheng)開門(men)考勤(qin)壹(yi)體(ti)機
| 參數名(ming) | 參數值(zhi) |
|---|---|
| 主處(chu)理(li)器 | 高(gao)性能(neng)嵌入(ru)式處(chu)理(li)器 |
| 網絡(luo)協議 | IPv4,RTSP,RTP,TCP,UDP,P2P |
| OSDP協議 | 支持(chi) |
| 鍵(jian)盤類型 | 全觸(chu)摸(mo)鍵(jian)盤(0~9、*、#鍵) |
| 信息存(cun)儲(chu) | 比(bi)對(dui)結果(guo)的(de)本(ben)地(di)保(bao)存(cun) |
| 信息上傳(chuan) | 比(bi)對(dui)結果(guo)通(tong)過(guo)網絡(luo)上傳(chuan) |
| 外觀(guan) | 壹(yi)體(ti)機 |
| 顯示屏 | 7英(ying)寸(cun)LCD屏 |
| 屏幕(mu)類型 | 電(dian)容觸摸(mo)屏 |
| 屏幕(mu)分辯率 | 1024×600 |
| 攝(she)像頭 | 1/2.8" 2MP CMOS高(gao)清寬動(dong)態(tai)雙(shuang)攝(she)像頭 |
| 寬(kuan)動(dong)態(tai) | 120dB |
| 光照(zhao)補償 | 自(zi)動(dong)白光補光,自(zi)動(dong)紅外補光 |
| 狀(zhuang)態(tai)指示燈 | 1個(ge),藍(lan)色-運(yun)行(xing)狀(zhuang)態(tai),紅色(se)-錯誤(wu)狀(zhuang)態(tai),綠色-正(zheng)確狀(zhuang)態(tai) |
| 語音提(ti)示 | 支持 |
| 外殼(ke)材料(liao) | PC+ABS |
| 開門(men)模式(shi) | 支(zhi)持(chi)刷卡/遠(yuan)程(cheng)/密碼(ma)/二維(wei)碼/人臉識別(bie)開門(men)模式(shi) 支(zhi)持(chi)組合(he)開門(men)模式(shi)設(she)置 |
| 讀(du)卡類型(xing) | IC卡 |
| 時段表(biao) | 128組 |
| 假日時(shi)段(duan)表(biao) | 128組 |
| 網絡(luo)更新(xin)升級 | 支持 |
| 首(shou)用(yong)戶開門(men) | 支(zhi)持 |
| 遠(yuan)程(cheng)驗(yan)證(zheng) | 支(zhi)持 |
| 黑白名單(dan)設(she)定 | 支持(chi) |
| 外接(jie)讀(du)卡器 | 1路RS-485,1路韋根 |
| 多(duo)用戶開門(men) | 支(zhi)持 |
| 實時監(jian)控 | 支持 |
| 多(duo)重認(ren)證 | 支(zhi)持 |
| 刷(shua)卡拍照(zhao) | 支持(chi) |
| WEB配(pei)置 | 支持(chi) |
| 主動(dong)註(zhu)冊(ce) | 支持(chi) |
| 讀(du)卡距離(li) | 1cm~5cm |
| 人臉識別(bie)範(fan)圍(wei) | 適應(ying)0.3m~2.0m識別(bie)距離(li),身高(gao)範圍0.9m~2.4m |
| 人臉識別(bie)配(pei)置 | 防假(jia)閾(yu)值 識別(bie)閾(yu)值 偏角(jiao)範(fan)圍(wei) 眼間距 |
| 人臉識別(bie)準確率 | 99.5% |
| 人臉識別(bie)速(su)度(du) | 0.35s |
| 普(pu)通(tong)卡(ka)(用戶) | 支持(chi) |
| 脅迫卡(用戶) | 支持(chi) |
| 巡邏卡(用戶) | 支持(chi) |
| VIP卡(用戶) | 支持(chi) |
| 來賓(bin)卡(用(yong)戶) | 支持(chi) |
| 特殊(用(yong)戶) | 支持(chi) |
| 用戶容量 | 5000個(ge)用戶 |
| 人臉容量 | 5000張(zhang) |
| 卡片容量 | 5000張(zhang) |
| 密碼(ma)容量 | 5000個(ge) |
| 存(cun)儲(chu)記(ji)錄數量(liang) | 100000條(tiao)刷卡記(ji)錄 |
| RS-485接口 | 1個(ge) |
| RS-232接口 | 1個(ge) |
| 韋根(gen)接口 | 1路輸入(ru)/輸出(chu) |
| USB接(jie)口 | 1個(ge)USB2.0接口 |
| 網絡(luo)接口 | 1個(ge)10Mbps/100Mbps以(yi)太(tai)網口 |
| 報(bao)警(jing)輸入(ru) | 2路(開關(guan)量(liang)) |
| 報(bao)警(jing)輸出(chu) | 2路(繼電(dian)器) |
| 報(bao)警(jing)聯(lian)動(dong) | 支持 |
| 開門(men)按鈕 | 1路 |
| 門(men)狀(zhuang)態(tai)檢測(ce) | 1路 |
| 門(men)鎖(suo)控制(zhi) | 1路 |
| 防反潛 | 支(zhi)持 |
| 防(fang)拆報(bao)警(jing) | 支持(chi) |
| 脅(xie)迫報(bao)警(jing) | 支持(chi) |
| 門(men)超(chao)時報(bao)警(jing) | 支持(chi) |
| 非(fei)法(fa)闖(chuang)入(ru)報(bao)警(jing) | 支持(chi) |
| 非(fei)法(fa)卡(ka)超(chao)次報(bao)警(jing) | 支持(chi) |
| 電(dian)源 | 標(biao)配(pei) |
| 供電(dian)方式(shi) | DC 12V 2A |
| 防護等(deng)級 | IP55 |
| 功(gong)耗(hao) | 待機≤4W ,工(gong)作(zuo)≤12W |
| 產品尺寸 | 283.0mm×130.0mm×36.9mm |
| 包裝尺寸 | 380mm×235mm×124mm(高(gao)×寬×厚,內箱(xiang)單(dan)機包裝) 494mm×402mm×275mm(高(gao)×寬×厚,防護箱(xiang)) |
| 工(gong)作(zuo)溫(wen)度 | -30℃~+70℃ |
| 工(gong)作(zuo)濕(shi)度 | 0%~90%(無凝(ning)結(jie)) |
| 工(gong)作(zuo)海(hai)拔 | 0m~1300m |
| 使用(yong)環(huan)境 | 室外 |
| 凈(jing)重 | 1kg |
| 毛重 | 1.8kg |
| 配(pei)件 | 壁裝支架標配(pei) |
| 安(an)裝方式(shi) | 壁(bi)掛安(an)裝 |

掃(sao)碼加(jia)微(wei)信
© 2025 東莞(guan)廣恩(en)電(dian)子有(you)限公(gong)司 版(ban)權(quan)所(suo)有 粵(yue)ICP備2020083845號(hao)
技術(shu)支持:智慧(hui)城市(shi)網 管(guan)理登陸 sitemap.xml