
我們(men)相(xiang)信合格的(de)產(chan)品(pin)是(shi)信(xin)譽的(de)保證!
致(zhi)力於成(cheng)為合格的(de)解(jie)決(jue)方(fang)案供(gong)應(ying)商!
海(hai)康(kang)2FH1521B-DX/F 安全設(she)備配(pei)件安防(fang)
2023-12-20 DS-3LPB211海(hai)康(kang)威視(shi)網(wang)絡監控(kong)安防(fang)配(pei)件
2023-11-14 海(hai)康(kang)威視(shi)DS-2FH2010A-IW 監(jian)控(kong)攝(she)像機配(pei)件
2023-11-14 海(hai)康(kang)威視(shi)DS-MH1710-N1 磁(ci)吸(xi)背(bei)夾記(ji)錄(lu)儀(yi)配(pei)件
2023-11-14 DS-MH1710-MG 海(hai)康(kang)威視(shi)記(ji)錄(lu)儀(yi)磁(ci)吸(xi)背(bei)夾配(pei)件
2023-11-14 產品(pin)中(zhong)心(xin)/ products
您(nin)的(de)位置(zhi):首(shou)頁 - 產品(pin)中(zhong)心(xin) - 安(an)防(fang) - 配(pei)件 - iDS-2ZMN3009N海(hai)康(kang)威視(shi)400萬(wan)網絡(luo)高(gao)清(qing)智能壹體化機芯(xin)配(pei)件
海(hai)康(kang)威視(shi)400萬(wan)網絡(luo)高(gao)清(qing)智能壹體化機芯(xin)配(pei)件
產(chan)品(pin)型號:iDS-2ZMN3009N
廠商性(xing)質:代(dai)理商
更新(xin)時間:2025-09-11
訪 問 量:3851
立(li)即(ji)咨詢(xun)
聯系(xi)電(dian)話:
| 品(pin)牌 | 海(hai)康(kang)威視(shi)/Hikvision |
|---|
海(hai)康(kang)威視(shi)400萬(wan)網絡(luo)高(gao)清(qing)智能壹體化機芯(xin)配(pei)件
海(hai)康(kang)威視(shi)400萬(wan)網絡(luo)高(gao)清(qing)智能壹體化機芯(xin)配(pei)件
1.支(zhi)持深(shen)度學習(xi)算法,支(zhi)持人臉抓拍(pai),大(da)同(tong)時抓拍(pai)5張(zhang)人臉
2.支(zhi)持切換為道路監控(kong)模式(shi),提(ti)供精(jing)準(zhun)的(de)人車(che)分類(lei)偵(zhen)測(ce)和(he)報(bao)警
3.支(zhi)持切換為區域(yu)入(ru)侵偵(zhen)測(ce)、越(yue)界偵(zhen)測(ce)、進(jin)入(ru)區(qu)域(yu)偵(zhen)測(ce)和(he)離(li)開區域(yu)偵(zhen)等智能偵(zhen)測(ce)
4.400萬(wan)像素 逐(zhu)行(xing)掃(sao)描(miao)1/2.8"CMOS
5.大(da)分辨(bian)率(lv)可(ke)達2560X1440
6.30倍光學變倍(bei),焦(jiao)距(ju)為4.8-144mm
7.照度:彩色(se)[email protected]
8.支(zhi)持ICR紅外(wai)濾(lv)光片式自(zi)動切換
9.聚(ju)焦(jiao)快速(su)準確
10.寬(kuan)動態(tai)120db
11.3D-DNR
12.支(zhi)持H.265高(gao)效(xiao)壓(ya)縮(suo)算法,極大(da)降低(di)碼(ma)率
13.接口豐富(fu),方(fang)便功能擴(kuo)展(zhan)
14.網絡輸(shu)出
15.體積(ji)小、功耗低(di)
16.方(fang)便接(jie)入(ru)球機、雲臺(tai)
基(ji)礎(chu)參(can)數(shu) | |
傳感器(qi)類(lei)型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
照度 | 彩色(se):0.05Lux@(F1.6,AGC ON);黑白:0.01Lux@(F1.6,AGC ON) |
分辨(bian)率(lv)及(ji)幀率 | 主碼流(liu) 50HZ:25fps(2560X1440,1920X1080,1280X960.1280X720) 60HZ:30fps(2560X1440,1920X1080,1280X960.1280X720) 子碼(ma)流(liu) 50HZ:25fps(704X576,640X480,352X288) 30HZ:25fps(704X480,640X480,352X240) 三碼流(liu) 50HZ:25fps(1920X1080,1280X960,1280X720,704X576,640X480.352X288) 60HZ:30fps(1920X1080,1280X960,1280X720,704X480,640X480.352X240) |
視(shi)頻(pin)壓(ya)縮(suo) | H.265/H.264/MJPEG |
音頻(pin)壓(ya)縮(suo) | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC |
白平(ping)衡(heng) | 自(zi)動1/自(zi)動2/室(shi)內/室(shi)外(wai)/手動/鈉(na)燈(deng)/日光燈(deng) |
增(zeng)益控(kong)制 | 自(zi)動/手(shou)動 |
信噪比(bi) | >52dB |
3D數字(zi)降噪(zao) | 支(zhi)持 |
背(bei)光補(bu)償 | 支(zhi)持 |
區域(yu)聚(ju)焦(jiao) | 支(zhi)持 |
電子快(kuai)門(men) | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
日夜模式 | 自(zi)動/彩(cai)色(se)/黑白 |
數字(zi)變倍(bei) | 12倍 |
隱私遮蔽 | 多(duo)8塊區(qu)域(yu) |
聚(ju)焦(jiao)模式 | 自(zi)動/半(ban)自(zi)動/手(shou)動 |
區域(yu)曝(pu)光(guang) | 支(zhi)持 |
日夜轉(zhuan)換模式 | 自(zi)動ICR彩(cai)轉(zhuan)黑 |
壓(ya)縮(suo)輸(shu)出碼(ma)率 | 32Kbps-16384Kbps |
心跳(tiao)功能 | 支(zhi)持 |
曝(pu)光(guang)模(mo)式(shi) | 自(zi)動曝(pu)光(guang)/光(guang)圈(quan)優先/快(kuai)門(men)優先(xian)/手動曝(pu)光(guang) |
鏡(jing)頭(tou) | |
焦距 | 4.8-144mm,30倍光學變倍(bei) |
光圈值(zhi) | F1.6-F4.3 |
水(shui)平(ping)視(shi)場(chang)角 | 54.3-2.1度(廣角(jiao)-望(wang)遠) |
近攝(she)距(ju) | 100mm-1500mm(廣角(jiao)-望(wang)遠) |
變倍(bei)速(su)度 | 大(da)約4.0秒(miao)(光(guang)學,廣角(jiao)-望(wang)遠) |
日夜轉(zhuan)換模式 | ICR濾(lv)片式 |
功能 | |
Smart圖像增(zeng)強(qiang) | 120dB超寬(kuan)動態(tai)、強(qiang)光(guang)抑(yi)制、背(bei)光補(bu)償,電子防(fang)抖(dou) |
Smart編碼 | 低(di)碼(ma)率、ROI |
設(she)備異常檢(jian)測 | 非法訪問 |
斷電(dian)記(ji)憶(yi) | 支(zhi)持 |
Smart偵(zhen)測(ce) | 區域(yu)入(ru)侵偵(zhen)測(ce),越(yue)界偵(zhen)測(ce),進(jin)入(ru)區(qu)域(yu)偵(zhen)測(ce),離(li)開區域(yu)偵(zhen)測(ce),徘徊(huai)偵(zhen)測(ce),人員(yuan)聚(ju)集(ji)偵(zhen)測(ce),快(kuai)速(su)移動偵(zhen)測(ce),停(ting)車(che)偵(zhen)測(ce),物(wu)品(pin)遺(yi)留(liu)偵(zhen)測(ce),物(wu)品(pin)拿(na)取偵(zhen)測(ce),音頻(pin)異常偵(zhen)測(ce)、移(yi)動偵(zhen)測(ce)、視(shi)頻(pin)遮擋(dang)偵(zhen)測(ce) |
人臉抓拍(pai) | 支(zhi)持 |
道路監控(kong) | 支(zhi)持 |
Smart圖像增(zeng)強(qiang) | 120dB超寬(kuan)動態(tai)、強(qiang)光(guang)抑(yi)制、背(bei)光補(bu)償,電子防(fang)抖(dou) |
網絡 | |
視(shi)頻(pin)壓(ya)縮(suo) | H.265/H.264 |
壓(ya)縮(suo)輸(shu)出碼(ma)率 | 32kbps-12Mbps |
音頻(pin)壓(ya)縮(suo) | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
存儲功能 | 支(zhi)持MicroSD存(cun)儲 |
圖像設(she)置(zhi) | 機芯(xin)功能可通過(guo)客戶端或(huo)IE瀏(liu)覽(lan)器(qi)調整 |
智能報(bao)警 | 移動偵(zhen)測(ce)、遮擋(dang)報(bao)警、存儲器(qi)滿、存儲器(qi)錯(cuo) |
支(zhi)持協(xie)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP 可選)、GB28181、EHOME |
接口協議(yi) | ONVIF、ISAPI、PSIA、CGI |
三碼流(liu) | 支(zhi)持 |
心跳(tiao)功能 | 支(zhi)持 |
安全機制 | 密(mi)碼(ma)保護(hu)、多(duo)用(yong)戶訪問控(kong)制 |
對外(wai)接口(kou) | 6pin FFC (包括網口(kou)、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、電源(yuan)) |
對外(wai)通信(xin) | RS232接口,HIKVISION協議(yi),RS485接口(kou),Pelco協(xie)議(yi) |
壹般規範(fan) | |
電源(yuan) | DC12V±10% |
工(gong)作溫(wen)度與(yu)濕度 | -10℃ ~ 60℃,小於90%RH |
功耗 | 靜態(tai)2.5W,動態(tai)4.5W |
尺寸 | 50×60×97.4mm |
重(zhong)量(liang) | 300g |

掃(sao)碼加微信(xin)
© 2025 東(dong)莞(guan)廣恩(en)電子有(you)限公司(si) 版(ban)權(quan)所(suo)有(you) 粵ICP備2020083845號
技術支(zhi)持:智(zhi)慧城市網(wang) 管(guan)理登陸(lu) sitemap.xml