
我(wo)們相(xiang)信(xin)合(he)格(ge)的產(chan)品是(shi)信(xin)譽(yu)的保證(zheng)!
致力(li)於(yu)成(cheng)為合(he)格(ge)的解(jie)決方(fang)案供應商!
MS4048P華(hua)三(san)48口千兆(zhao)企(qi)業(ye)級(ji)交(jiao)換(huan)機
2023-04-11 DS-TMG400-LL(橙(cheng)色(se))海康威(wei)視(shi)停(ting)車(che)場出入(ru)口安(an)全(quan)道閘
2023-11-14 海康NP-FDC240 家(jia)用(yong)企(qi)業(ye)電(dian)氣(qi)火(huo)災網(wang)關(guan)
2023-11-14 大(da)華(hua)DH-IPC-HFW5443F1-ZYL-PV-SA 400萬(wan)網(wang)絡監控(kong)攝像機
2024-04-15 海康威(wei)視(shi)DS-TMG40G-LR 右(you)3米無動力(li)廣(guang)告(gao)道(dao)閘
2023-11-14 產(chan)品中(zhong)心/ products
您的位置:首(shou)頁(ye) - 產(chan)品中(zhong)心 - 硬盤(pan)錄(lu)像機 - 海康威(wei)視(shi)硬(ying)盤(pan)錄(lu)像機 - DH-HCVR08004FG-SF-V4大(da)華(hua)代(dai)替DH-DVR0804HF-L 8路(lu)硬(ying)盤(pan)錄(lu)像機





大(da)華(hua)代(dai)替DH-DVR0804HF-L 8路(lu)硬(ying)盤(pan)錄(lu)像機
產(chan)品型號:DH-HCVR08004FG-SF-V4
廠(chang)商性質(zhi):代(dai)理商
更(geng)新時間(jian):2025-09-12
訪 問 量(liang):3197
立(li)即咨(zi)詢(xun)
聯系(xi)電(dian)話(hua):
| 品(pin)牌(pai) | 大華(hua)股份/Dahua |
|---|
大(da)華(hua)代(dai)替DH-DVR0804HF-L 8路(lu)硬(ying)盤(pan)錄(lu)像機 大(da)華(hua)代(dai)替DH-DVR0804HF-L 8路(lu)硬(ying)盤(pan)錄(lu)像機
型 號 | DH-DVRXX04HF-L | |
系(xi)統 | 主(zhu)處(chu)理器(qi) | 工(gong)業(ye)級(ji)嵌入(ru)式微(wei)控(kong)制(zhi)器(qi) |
操(cao)作(zuo)系(xi)統 | 嵌(qian)入(ru)式LINUX操(cao)作(zuo)系(xi)統 | |
視(shi)頻參數 | 圖(tu)像(xiang)編(bian)碼標(biao)準 | H.264 |
視(shi)頻標(biao)準 | PAL(625線,50場/秒) | |
監(jian)視(shi)圖(tu)像(xiang)質(zhi)量(liang) | PAL制(zhi),D1(704×576) | |
回(hui)放(fang)圖(tu)像質(zhi)量(liang) | D1@ 25 fps | |
圖(tu)像(xiang)控(kong)制(zhi) | 圖(tu)像(xiang)質(zhi)量(liang)可調,可變(bian)碼(ma)流(liu)和(he)固定碼(ma)流(liu)可選(xuan) | |
雙碼流(liu) | 每(mei)個(ge)通(tong)道(dao)可設(she)置雙碼流(liu),輔(fu)碼(ma)流(liu)的設(she)置高分(fen)辨率不(bu)超過主(zhu)碼(ma)流(liu) | |
圖(tu)像(xiang)移動偵測(ce) | 每(mei)畫面可設(she)置396(22×18)個檢測(ce)區(qu)域;可設(she)置多級(ji)靈敏(min)度,1-6檔可調 | |
區(qu)域遮擋(dang)設(she)置 | 每(mei)路(lu)支(zhi)持4個(ge)區(qu)域遮擋(dang)塊 | |
音(yin)頻參數 | 編(bian)碼(ma)標(biao)準 | G.711A |
語(yu)音(yin)對(dui)講 | 雙向語音(yin)對(dui)講功能(neng) | |
錄(lu)像(xiang)管(guan)理 | 錄(lu)像(xiang)方(fang)式 | 手(shou)動錄像(xiang)、動態檢測(ce)錄(lu)像、定時錄像、報(bao)警錄(lu)像 |
錄(lu)像(xiang)保(bao)存 | 本機硬(ying)盤(pan)、網(wang)絡 | |
錄(lu)像(xiang)速度 | D1 @ 25 fps | |
錄(lu)像(xiang)回(hui)放 | 支(zhi)持(chi)1、2、3、4、N路(lu)同步回放(fang)功能(neng)(N代(dai)表設(she)備(bei)高路(lu)數) | |
備(bei)份方(fang)式 | 支(zhi)持(chi)硬(ying)盤(pan)、刻(ke)錄(lu)機、U盤(pan)存(cun)儲和(he)備(bei)份 | |
視(shi)頻
| 視(shi)頻輸入(ru) | 4/8/16路(lu)BNC接(jie)口 |
視(shi)頻輸出 | 1路(lu)模擬視(shi)頻BNC接(jie)口(1.0Vp-p, 75ohms) | |
抓圖功能(neng) | 支(zhi)持(chi)JPEG抓圖功能(neng) | |
環(huan)通(tong)輸出 | 4/8/16路(lu)模擬視(shi)頻BNC接(jie)口(1.0Vp-p, 75ohms) | |
矩(ju)陣(zhen)輸出 | 4/8/16選(xuan)1視(shi)頻矩(ju)陣輸出,支持(chi)時間(jian),通(tong)道(dao)OSD疊加 | |
音(yin)頻 | 音(yin)頻輸入(ru) | 4路(lu)線性音(yin)頻輸入(ru) |
音(yin)頻輸出 | 1路(lu)線性音(yin)頻輸出 | |
報(bao)警
| 報(bao)警輸入(ru) | 4/8/16路(lu)報(bao)警輸入(ru)、低(di)電(dian)平(ping)有效,綠(lv)色(se)接線柱接口 |
報(bao)警輸出 | 6路(lu)告(gao)警(jing)輸出,繼電(dian)器(qi)觸(chu)點(dian)(1A@24VDC), NO、NC可編(bian)程(cheng)、綠(lv)色(se)接線柱接口 | |
其他(ta) | 網(wang)絡 | 1個(ge)RJ45接(jie)口, 10/100/1000M自(zi)適應 |
通(tong)信(xin) | 標(biao)準485接(jie)口,支持(chi)半雙工(gong),綠(lv)色(se)接線柱接口;標(biao)準232接(jie)口,DB9 | |
USB | 2個(ge)USB 2.0接(jie)口 | |
硬(ying)盤(pan) | 內部支(zhi)持(chi)4個SATA硬(ying)盤(pan) | |
eSATA | 支(zhi)持(chi)獨(du)立(li)的eSATA接口 | |
電(dian)源(yuan) | 220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% | |
功耗 | 25-40W(不(bu)含硬盤(pan)) | |
工(gong)作(zuo)溫(wen)度 | 0℃-+55℃ | |
工(gong)作(zuo)濕(shi)度 | 10%-90% | |
尺(chi) 寸(cun) | 440mm * 410mm * 70 mm(1.5U高度) | |
重(zhong) 量(liang) | 5.5-6.0kg(不(bu)含硬盤(pan)) | |
安(an)裝(zhuang)方式 | 臺(tai)式安(an)裝(zhuang) |

掃碼加微(wei)信(xin)
© 2025 東(dong)莞廣恩(en)電(dian)子(zi)有限(xian)公(gong)司(si) 版(ban)權(quan)所有 粵(yue)ICP備2020083845號
技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):智慧城市網(wang) 管(guan)理登(deng)陸 sitemap.xml