
我們相信合(he)格的產品是信譽(yu)的保(bao)證!
致(zhi)力於成(cheng)為(wei)合(he)格的解決方(fang)案(an)供(gong)應商!
海(hai)康威視JB-LBZ2-HK1308/2000點(dian) 火(huo)災消防(fang)報(bao)警控(kong)制器
2024-04-03 海(hai)康威視JB-LBZ2-HK1308/1500點(dian) 火(huo)災報警控(kong)制器
2024-04-03 海(hai)康JB-LBZ2-HK1308/1000點(dian) 火(huo)災報警控(kong)制器
2024-04-02 海(hai)康JB-LBZ2-HK1308/500點(dian) 消防(fang)聯(lian)動(dong)控(kong)制(zhi)器(qi)
2024-04-02 海(hai)康威視JB-LBZ2-HK1302/250點(dian) 火(huo)災報警控(kong)制器
2024-01-19 產(chan)品中(zhong)心/ products
您的位置(zhi):首(shou)頁 - 產品中(zhong)心 - 其它(ta) - 控制(zhi)器 - DH-DSS-H8900S3-B大(da)華 智(zhi)慧(hui)園區(qu)安(an)防(fang)綜合(he)管理(li)平(ping)臺監控設備





大(da)華 智(zhi)慧(hui)園區(qu)安(an)防(fang)綜合(he)管理(li)平(ping)臺監控設備
產(chan)品型(xing)號:DH-DSS-H8900S3-B
廠商性(xing)質:代(dai)理商
更(geng)新時間(jian):2025-09-12
訪 問 量:8823
立(li)即咨(zi)詢
聯(lian)系(xi)電話:
| 品牌(pai) | 大(da)華股(gu)份(fen)/Dahua |
|---|
大(da)華 智(zhi)慧(hui)園區(qu)安(an)防(fang)綜合(he)管理(li)平(ping)臺監控設備 大(da)華 智(zhi)慧(hui)園區(qu)安(an)防(fang)綜合(he)管理(li)平(ping)臺監控設備
| 參數(shu)名 | 參數(shu)值(zhi) |
|---|---|
| 客(ke)戶(hu)端(duan)下載和安(an)裝(zhuang) | 支(zhi)持(chi)通(tong)過平(ping)臺首(shou)頁下載windows、iphone、android客(ke)戶(hu)端(duan)下載和安(an)裝(zhuang) |
| 遠程維(wei)護 | 支(zhi)持(chi)通(tong)過網(wang)絡遠程升級/更新平(ping)臺程(cheng)序 |
| 用戶(hu)管(guan)理 | 支(zhi)持(chi)用戶(hu)權限(xian)和(he)用戶(hu)等(deng)級(ji)控(kong)制(zhi) |
| 設(she)備管理 | 支(zhi)持(chi)按(an)設備/通(tong)道糊(hu)搜(sou)索(suo) |
| 地(di)圖配置(zhi) | 支(zhi)持(chi)光(guang)柵(zha)地(di)圖等(deng)多種地(di)圖類(lei)型(xing) |
| 日(ri)誌(zhi)管理 | 支(zhi)持(chi)記錄(lu)用戶(hu)操作日誌(zhi)、設備狀態日誌(zhi)、報警日(ri)誌(zhi) |
| 實時預(yu)覽(lan) | 支(zhi)持(chi)1/4/9/16以及自定(ding)義多分屏(ping)畫面顯示(shi) |
| 雲臺(tai)控制(zhi) | 支(zhi)持(chi)球(qiu)機轉(zhuan)動(dong)到鼠標(biao)點(dian)擊位置(zhi),滾動(dong)滾輪(lun)進行(xing)變(bian)倍(bei)控制(zhi) |
| 錄像(xiang)管理(li) | 支(zhi)持(chi)以時間(jian)刻(ke)度(du)方(fang)式(shi)查(zha)看(kan)錄像(xiang)結果,可(ke)通(tong)過鼠標(biao)滾輪(lun)滾動(dong)調節刻(ke)度(du)大(da)小 |
| 語(yu)音(yin)對(dui)講(jiang) | 支(zhi)持(chi)與前(qian)端(duan)設備間(jian)的語(yu)音(yin)對(dui)講(jiang)功能(neng) |
| 報警管(guan)理 | 支(zhi)持(chi)報(bao)警確(que)認處理 |
| 視頻上墻 | 支(zhi)持(chi)即(ji)時模(mo)式(shi)視頻上墻 |
| 電子地(di)圖 | 支(zhi)持(chi)地(di)圖界(jie)面框選/圈選並打開(kai)視頻 |
| 智能(neng)應用 | 支(zhi)持(chi)魚(yu)球(qiu)聯(lian)動(dong),點(dian)擊魚(yu)眼(yan)畫面中的位置(zhi),能(neng)聯(lian)動(dong)球(qiu)機自動(dong)旋轉(zhuan)至該區(qu)域並聚焦(jiao)(須前(qian)端(duan)支(zhi)持(chi)) |
| 卡(ka)口(kou)管(guan)理(li) | 支(zhi)持(chi)接(jie)收卡(ka)口(kou)上(shang)傳(chuan)的過車(che)信息(xi),並實時(shi)展(zhan)示(shi)在卡(ka)口(kou)監控的圖片監控窗(chuang)口中 |
| 數(shu)據概(gai)覽(lan) | 支(zhi)持(chi)設(she)備在線率(lv)的統計(ji),統計(ji)視頻,門禁(jin)可(ke)視對(dui)講(jiang)等(deng)設(she)備的在線率(lv)並以圖表(biao)形(xing)式(shi)展(zhan)示(shi) |
| 動(dong)力環境(jing)監測(ce) | 支(zhi)持(chi)動(dong)力環境(jing)監測(ce)主(zhu)機接入,並顯示(shi)設備的在離(li)線信息(xi) |
| 信息(xi)發布 | 支(zhi)持(chi)圖片素材(cai)的管理(li) |
| 出(chu)入(ru)口管理 | 設(she)備管理展(zhan)示(shi)系(xi)統(tong)中(zhong)卡(ka)口(kou)、道閘、LED、壹體(ti)機四種設備,可(ke)根據設(she)備種類(lei)進(jin)行(xing)過濾顯示(shi) |
| 場(chang)區(qu)配置(zhi) | 支(zhi)持(chi)在(zai)場(chang)區(qu)配置(zhi)首(shou)頁展(zhan)示(shi)平(ping)臺中(zhong)總車(che)場(chang)數(shu)、總車(che)位數(shu)、余(yu)位(wei)數(shu)、余(yu)位(wei)百(bai)分比(bi) |
| 收(shou)費客(ke)戶(hu)端(duan) | 支(zhi)持(chi)顯示(shi)車場(chang)的總車(che)位和(he)余(yu)位(wei) |
| 停(ting)車(che)場(chang)人(ren)員(yuan)管(guan)理 | 支(zhi)持(chi)展(zhan)示(shi)人員(yuan)詳(xiang)細信(xin)息(xi) |
| 停車(che)場(chang)車(che)輛管理(li) | 支(zhi)持(chi)添(tian)加、刪(shan)除、導(dao)入(ru)、導(dao)出(chu)車(che)輛信息(xi),並可(ke)下載模(mo)板、導(dao)入(ru)模(mo)板 |
| 停車(che)場(chang)卡(ka)片管理(li) | 支(zhi)持(chi)卡(ka)片列表(biao)展(zhan)示(shi),包括(kuo)卡(ka)號(hao)、所(suo)屬人(ren)員(yuan)、卡(ka)片狀態(tai)、卡(ka)片類(lei)型(xing) |
| 車(che)場(chang)收(shou)費 | 支(zhi)持(chi)對(dui)月卡(ka)進(jin)行(xing)充(chong)值(zhi)(繳費) |
| 停車(che)場(chang)人(ren)卡(ka)車(che)管(guan)理(li) | 支(zhi)持(chi)人(ren)員(yuan)、車(che)輛、卡(ka)片同壹界面展(zhan)示(shi),並可(ke)批(pi)量導(dao)出(chu) |
| 停(ting)車場(chang)車(che)位管(guan)理(li) | 支(zhi)持(chi)接(jie)入車(che)位(wei)檢(jian)測(ce)器(qi) |
| 停(ting)車(che)場(chang)人(ren)員(yuan)值(zhi)班記錄(lu) | 支(zhi)持(chi)停(ting)車場(chang)人(ren)員(yuan)值(zhi)班記錄(lu)的查(zha)詢(xun)、導(dao)出(chu),包(bao)括(kuo)人(ren)員(yuan)姓(xing)名、上(shang)班(ban)時(shi)間(jian)、下班(ban)時間(jian)等(deng)信(xin)息(xi) |
| 車輛進出(chu)/過(guo)車記錄(lu) | 支(zhi)持(chi)車(che)輛進出(chu)歷史的查(zha)詢(xun)、導(dao)出(chu)可(ke)按進(jin)口通(tong)道、出(chu)口(kou)通(tong)道、車輛號碼(ma)、時間(jian)對(dui)車輛進出(chu)歷史進行(xing)查(zha)詢(xun) |
| 停車(che)場(chang)日(ri)誌(zhi)管理 | 支(zhi)持(chi)查(zha)詢(xun)管理(li)日(ri)誌(zhi),可(ke)按模(mo)塊(kuai)、用戶(hu)、時(shi)間(jian)段(duan)、事(shi)件(jian)查(zha)詢(xun),並可(ke)導(dao)出(chu) |
| 可(ke)視對(dui)講(jiang) | 支(zhi)持(chi)可(ke)視對(dui)講(jiang)組織(zhi)的增加、刪(shan)除(chu)、修改 |
| 壹卡(ka)通(tong)管理(li) | 支(zhi)持(chi)人(ren)員(yuan)的單個添(tian)加、批(pi)量添(tian)加功(gong)能(neng);支(zhi)持(chi)人(ren)員(yuan)的導(dao)入(ru)、導(dao)出(chu) |
| 門(men)禁(jin)管理(li) | 支(zhi)持(chi)門(men)禁(jin)設備的接入(ru)管理(li),可(ke)顯示(shi)設備的在離(li)線狀態 |
| 考(kao)勤管(guan)理 | 支(zhi)持(chi)門(men)禁(jin)考(kao)勤點(dian)的配置(zhi)管理(li) |
| 巡更(geng)管(guan)理 | 支(zhi)持(chi)門(men)禁(jin)巡更(geng)點(dian)的配置(zhi)管理(li) |
| 訪客(ke)管(guan)理(li) | 支(zhi)持(chi)訪客(ke)預(yu)約(yue),根據訪客(ke)信(xin)息(xi)、被訪者(zhe)信(xin)息(xi)以及預約(yue)時間(jian)進(jin)行(xing)預約;支(zhi)持(chi)預(yu)約取(qu)消功(gong)能(neng) |
| 消費管理(li) | 支(zhi)持(chi)消費設備的接入(ru)管理(li) |
| 人臉(lian)註(zhu)冊(ce)庫(ku)管理 | 支(zhi)持(chi)人(ren)臉(lian)註(zhu)冊(ce)庫(ku)的添(tian)加、刪(shan)除、修(xiu)改,人(ren)臉(lian)庫(ku)包括(kuo)內(nei)部(bu)人員(yuan)、訪客(ke)、白(bai)名(ming)單、黑(hei)名單幾(ji)種類(lei)型(xing),人(ren)臉(lian)庫(ku)可(ke)綁定(ding)下發新增、刪除(chu)、修(xiu)改到人臉(lian)設(she)備中 |
| 人臉(lian)錄(lu)入(ru)和自助(zhu)錄(lu)入 | 支(zhi)持(chi)上(shang)傳人(ren)臉(lian)圖片,自動(dong)同步(bu)到部門對(dui)應的人臉(lian)註(zhu)冊(ce)庫(ku)中支(zhi)持(chi)人(ren)臉(lian)圖片的批(pi)量導(dao)入(ru) |
| 人臉(lian)識(shi)別應用 | 支(zhi)持(chi)人(ren)臉(lian)識(shi)別報(bao)警聯(lian)動(dong)視頻彈窗(chuang)、報警輸(shu)出(chu)、錄(lu)像、抓圖、開(kai)門 |
| 普(pu)通(tong)視頻 | 理論(lun)理(li)論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入接(jie)入(ru)4000路(lu),默(mo)認授權4000路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 普(pu)通(tong)門禁(jin) | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入500路(lu),默(mo)認授權500路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 人(ren)臉(lian)識(shi)別設(she)備 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入100路(lu),默(mo)認授權20路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 客(ke)流(liu)相機 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入100路(lu),默(mo)認授權20路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 結構化像機 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入100路(lu),默(mo)認授權20路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 人(ren)臉(lian)閘機/人臉(lian)門(men)禁(jin) | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入100路(lu),默(mo)認授權50路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 卡(ka)口(kou)攝(she)像機 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入20路(lu),默(mo)認授權20路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 出(chu)入(ru)口攝(she)像機 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入20路(lu),默(mo)認授權20路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 車(che)位檢測(ce)器(qi) | 理(li)論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入1000路(lu),默(mo)認授權500路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| LED誘導(dao)屏(ping) | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入100路(lu),默(mo)認授權100路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 室(shi)內(nei)機 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入3000路(lu),默(mo)認授權2000路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 門(men)口機 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入500路(lu),默(mo)認授權500路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 報(bao)警設(she)備 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入2000路(lu),默(mo)認授權2000路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 動(dong)環(huan)主(zhu)機 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入1000路(lu),默(mo)認授權1000路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 消費機 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入20臺(tai),默(mo)認授權10臺(tai),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 充(chong)值(zhi)機 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入5臺(tai),默(mo)認授權5臺(tai),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 訪客(ke)機 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入5臺(tai),默(mo)認授權5臺(tai),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 人(ren)證核驗終端(duan) | 理(li)論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入50臺(tai),默(mo)認授權5臺(tai),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| MAC設(she)備 | 理論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入5路(lu),默(mo)認授權5路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 雷球 | 理(li)論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入50路(lu),默(mo)認授權30路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 熱成(cheng)像(xiang) | 理(li)論(lun)單臺單項大(da)支(zhi)持(chi)接(jie)入50路(lu),默(mo)認授權10路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| AI-魚(yu)眼(yan) | 單臺大(da)支(zhi)持(chi)50路(lu),默(mo)認授權10路(lu),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 下級(ji)域個(ge)數(shu) | 上級(ji)平(ping)臺大(da)支(zhi)持(chi)管(guan)理路(lu)數(shu)8W路,下級(ji)域大(da)支(zhi)持(chi)管(guan)理個(ge)數(shu)20個,默(mo)認授權5個(ge),單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 分(fen)布式(shi)個數(shu) | 中心(xin)平(ping)臺大(da)管(guan)理(li)路(lu)數(shu)2W路,分(fen)布式(shi)個數(shu)大(da)10個(ge),默(mo)認授權5個(ge),默(mo)認授權單項超(chao)出(chu)/多項混合(he)/數(shu)據庫(ku)存儲(chu)/圖片存儲(chu)等(deng)配單請參照(zhao)樓(lou)宇平(ping)臺配單系(xi)統(tong) |
| 外(wai)形規格 | 1U |
| 產品尺(chi)寸(cun) | 438.5mm*43.5mm*660mm(寬(kuan)x高x深) |
| 主(zhu)處理器(qi) | Intel Xeon E3-12 V5 |
| 操作系(xi)統(tong) | centos6.7 |
| 操作界面 | CS/BS |
| 控制(zhi)器(qi) | 單控制(zhi)器 |
| 高速緩(huan)存(cun) | 有(you) |
| 電源(yuan)冗(rong)余(yu) | 無 |
| SAS接口(kou) | 無 |
| 網絡接口 | 1個千(qian)兆(zhao)管理電口,4個(ge)千兆(zhao)數(shu)據電口 |
| 網(wang)絡接口擴展(zhan) | 無 |
| eSATA接口(kou) | 無 |
| RS-232接口(kou) | 1個 |
| RS-485接(jie)口(kou) | 無 |
| HDMI接口(kou) | 無 |
| 網口(kou)特性(xing) | 支(zhi)持(chi)負(fu)載均(jun)衡等(deng)網(wang)絡高級(ji)特性(xing) |
| 串(chuan)行(xing)接口 | 1個(ge)串(chuan)口(kou),位於機箱(xiang)後部 |
| USB接口 | 4個USB 3.0接(jie)口,2個(ge)位(wei)於機箱(xiang)後部、2個位於機箱(xiang)前(qian)部(bu) |
| VGA接口(kou) | 1個(ge)VGA接(jie)口(kou),位(wei)於(yu)機箱(xiang)後部 |
| RJ-45接口 | 5個,位(wei)於機箱(xiang)後部 |
| SD卡(ka)接(jie)口(kou) | 無 |
| 配置(zhi)內(nei)存(cun)條數(shu)量 | 配置(zhi)2條8G DDR4 內(nei)存(cun) |
| 內(nei)存(cun)插槽(cao) | 支(zhi)持(chi)4個(ge)DIMM插槽(cao). |
| 支(zhi)持(chi)內(nei)存(cun)類(lei)型(xing) | 支(zhi)持(chi)DDR4/ECC內(nei)存(cun)(工(gong)作頻率(lv)依CPU和(he)內(nei)存(cun)配置(zhi)不同而不同), |
| 大(da)擴(kuo)展(zhan)內(nei)存(cun) | 大(da)可(ke)以支(zhi)持(chi)64GB |
| 硬盤個(ge)數(shu) | 1塊硬盤、配置(zhi)1塊1TB |
| 硬盤兼(jian)容(rong)性(xing) | 1T、2T、3T、4T支(zhi)持(chi)SATA盤(pan)混插 支(zhi)持(chi)3.5英(ying)寸(cun)硬盤 不支(zhi)持(chi)SAS盤(pan) |
| 硬盤安(an)裝(zhuang) | 獨(du)立硬盤支(zhi)架 |
| 硬盤熱插拔(ba) | 支(zhi)持(chi)硬盤熱插拔(ba)、可(ke)支(zhi)持(chi)Raid 0/1/10 (基(ji)於選配LSI RAID/HBA卡(ka)) |
| 大(da)支(zhi)持(chi)熱插拔(ba)數(shu)量 | 大(da)支(zhi)持(chi)支(zhi)持(chi) 4 個(ge)熱插拔(ba) 3.5/2.5 寸(cun) SAS/SATA 硬盤 |
| 硬盤使(shi)用模(mo)式(shi) | 單盤 |
| 機械盤轉(zhuan)速 | 7200轉(zhuan) |
| 供(gong)電方式(shi) | 200~240V,50/60HZ,3.4A |
| 風扇(shan) | 6個 |
| 功(gong)耗 | 500W(含(han)硬盤) |
| 工(gong)作溫度(du) | 5°C ~ 45°C(41°F ~ 113°F) |
| 工(gong)作濕(shi)度(du) | 8% RH~90% RH非(fei)凝結 |
| 儲(chu)存溫度(du) | -40°C ~ +65°C(-40°F ~ 149°F) |
| 儲(chu)存濕(shi)度(du) | 5% RH~95% RH非(fei)凝結 |
| 工(gong)作海拔(ba) | ?-60m~2000m |
| 認證 | CCC |
| 機箱(xiang) | 1.2mm加厚(hou)熱鍍鋅鋼板 |
| 凈重 | 裸(luo)機9.5KG |
| 毛重 | 帶(dai)包裝(zhuang)14.8KG |
| 安(an)裝(zhuang)方式(shi) | 標(biao)準(zhun)19英(ying)寸(cun)機架式(shi)安(an)裝(zhuang) |
| 安(an)裝(zhuang)導(dao)軌 | 有(you) |
| 顯示(shi)屏(ping) | 不支(zhi)持(chi) |
| 二次(ci)開(kai)發 | 提供平(ping)臺SDK |

掃(sao)碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)
© 2025 東(dong)莞(guan)廣(guang)恩電子有(you)限(xian)公司 版(ban)權所(suo)有(you) 粵(yue)ICP備2020083845號
技(ji)術支(zhi)持(chi):智(zhi)慧城市網 管理登陸 sitemap.xml