
我們(men)相信(xin)合格(ge)的(de)產品(pin)是(shi)信(xin)譽(yu)的(de)保證!
技(ji)術文(wen)章/ article
更(geng)新時(shi)間(jian):2023-11-14
瀏(liu)覽(lan)次(ci)數:781功(gong)能(neng)特(te)性(xing)
高(gao)分(fen)辨率(lv),畫(hua)面清晰度(du)壹(yi)致(zhi)性(xing)高(gao)
低(di)畸變(bian),高(gao)遠(yuan)心度(du),更(geng)適合***測(ce)量(liang)與(yu)定(ding)位(wei)應用
具有(you)***的(de)抗(kang)振性(xing)能和高(gao)低(di)溫穩定(ding)性(xing)
支(zhi)持(chi) 1/1.8"相機(ji)
訂(ding)貨型(xing)號(hao)
MVL-HT-05-110
| 型號(hao) | 型號(hao) | MVL-HT-05-110 |
| 名稱(cheng) | 0.5x 110mm 1/2" 遠心鏡頭 | |
| 性(xing)能 | 放(fang)大倍(bei)率(lv) | 0.5x |
| 工作(zuo)距(ju)離(li) | 110±2 mm | |
| F數(shu) | F9.4 | |
| 像面尺(chi)寸(cun) | Φ8.4 mm | |
| 光學(xue)畸變(bian) | ≤ 0.1% | |
| 景(jing)深(shen) | 3 mm | |
| 物方(fang)分(fen)辨率(lv) | 12.61 ?m | |
| 物(wu)方(fang)遠心度(du) | ≤ 0.1° | |
| 物(wu)方(fang)NA | 0.027 | |
| 物(wu)方視(shi)野 | 1/3": D: 12 mm, H: 9.6 mm, V: 7.2 mm 1/2": D: 16 mm, H: 12.8 mm, V: 9.6 mm 1/1.8": D: 17.8 mm, H: 14.4 mm, V: 10.6 mm | |
| 結(jie)構(gou) | 接(jie)口類(lei)型(xing) | C-Mount |
| 物(wu)像距(ju) | 227.43± 2 mm | |
| 外(wai)形尺(chi)寸(cun) | 99.9 mm×30 mm | |
| 重(zhong)量(liang) | 84 g | |
| 溫度(du) | -10~50℃ | |
| 壹(yi)般(ban)規(gui)範(fan) | 認證 | RoHS2.0 |

返回列(lie)表

掃碼(ma)加(jia)微信(xin)
© 2025 東(dong)莞(guan)廣恩電子有(you)限(xian)公(gong)司 版權(quan)所(suo)有(you) 粵(yue)ICP備(bei)2020083845號(hao)
技(ji)術支(zhi)持(chi):智慧城市(shi)網(wang) 管理登陸(lu) sitemap.xml