
我(wo)們相信(xin)合格(ge)的產(chan)品(pin)是(shi)信(xin)譽的保(bao)證(zheng)!
更新時(shi)間:2023-11-14
瀏(liu)覽(lan)次(ci)數:800功(gong)能特(te)性
高(gao)分辨(bian)率(lv),畫(hua)面清晰度(du)壹致(zhi)性高
低(di)畸變(bian),高遠(yuan)心(xin)度(du),更適(shi)合***測量與定位應(ying)用
具(ju)有(you)***的抗(kang)振(zhen)性(xing)能和高低(di)溫穩(wen)定性
支持 1/1.8"相機
訂貨(huo)型(xing)號
MVL-HT-05-110C
| 型(xing)號 | 型(xing)號 | MVL-HT-05-110C |
| 名稱 | 0.5x 110mm 1/2" 遠心(xin)鏡頭(tou) | |
| 性能(neng) | 放(fang)大(da)倍率(lv) | 0.5x |
| 工(gong)作(zuo)距(ju)離 | 110±2 mm | |
| F數(shu) | F9.4 | |
| 像(xiang)面尺寸(cun) | Φ8.4 mm | |
| 光學(xue)畸變(bian) | ≤ 0.1% | |
| 景深 | 3 mm | |
| 物方分辨(bian)率(lv) | 12.61 ?m | |
| 物方遠心(xin)度(du) | ≤ 0.1° | |
| 物方NA | 0.027 | |
| 物方視野(ye) | 1/3": D: 12 mm, H: 9.6 mm, V: 7.2 mm 1/2": D: 16 mm, H: 12.8 mm, V: 9.6 mm 1/1.8": D: 17.8 mm, H: 14.4 mm, V: 10.6 mm | |
| 結(jie)構(gou) | 接(jie)口(kou)類(lei)型(xing) | C-Mount |
| 物像距(ju) | 227.43±2 mm | |
| 外形(xing)尺(chi)寸 | 99.9 mm×30 mm | |
| 重量 | 92 g | |
| 溫度(du) | -10~50℃ | |
| 壹般(ban)規範(fan) | 認(ren)證 | RoHS2.0 |



掃碼加(jia)微信(xin)
© 2025 東(dong)莞廣(guang)恩(en)電(dian)子有(you)限公(gong)司(si) 版(ban)權(quan)所(suo)有(you) 粵ICP備(bei)2020083845號(hao)
技(ji)術支持:智慧(hui)城市(shi)網(wang) 管理(li)登陸(lu) sitemap.xml