
我們相(xiang)信合格(ge)的產品(pin)是(shi)信(xin)譽(yu)的保證(zheng)!
致力於(yu)成(cheng)為合格(ge)的解決(jue)方(fang)案供應(ying)商(shang)!
海康DS-KAW150-1 (不(bu)帶機箱(xiang)) 門禁開(kai)關(guan)電(dian)源(yuan)
2023-11-14 海康威(wei)視(shi)雙面膠1 X系列 線(xian)纜
2024-04-22 海康威(wei)視(shi)DS-2CD2345DV2-I 400萬(wan)紅(hong)外(wai)高清網絡監控(kong)攝(she)像(xiang)機
2023-11-14 DS-2CD7A87EWD-LZS 海康800萬(wan)智能AI抓(zhua)拍攝像(xiang)機
2023-11-14 海康威(wei)視(shi)視(shi)覺控(kong)制(zhi)器(qi) MV-VC3501-128G60
2023-11-14 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)/ products
您(nin)的位置:首(shou)頁 - 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) - 其它 - 凈(jing)化(hua)器(qi) - 新(xin)風(feng)機海康威(wei)視(shi)螢(ying)石 除(chu)甲醛(quan)家用空(kong)氣(qi)凈(jing)化(hua)器(qi)節(jie)能


海康威(wei)視(shi)螢(ying)石 除(chu)甲醛(quan)家用空(kong)氣(qi)凈(jing)化(hua)器(qi)節(jie)能
產(chan)品(pin)型(xing)號:新(xin)風(feng)機
廠(chang)商(shang)性質:代理(li)商(shang)
更新(xin)時(shi)間(jian):2023-11-14
訪 問(wen) 量(liang):3538
立(li)即咨詢(xun)
聯(lian)系電話:
| 品(pin)牌(pai) | 海康威(wei)視(shi)/Hikvision |
|---|
海康威(wei)視(shi)螢(ying)石 除(chu)甲醛(quan)家用空(kong)氣(qi)凈(jing)化(hua)器(qi)節(jie)能
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主(zhu)要參(can)數(shu) | |
| 產品(pin)類(lei)型(xing) | 新(xin)風(feng)機 |
|---|---|
| 安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 壁掛(gua)式(shi)新(xin)風(feng)機 |
| 風(feng)量(liang) | 350m3/h |
| 凈(jing)化(hua)效(xiao)率(lv) | PM2.5:99.5% |
| 過濾(lv)等(deng)級 | H13級 |
| 其它參(can)數(shu) | |
| 控制(zhi)方(fang)式(shi) | APP控(kong)制(zhi) |
|---|---|
| 產品(pin)噪(zao)音 | 20-43dB(A) |
| 電(dian)源(yuan)規(gui)格(ge) | 220V/50Hz |
| 電(dian)源(yuan)功率(lv) | 1060W |
| 產(chan)品(pin)尺(chi)寸 | 970×375×225mm |
| 產(chan)品(pin)重(zhong)量(liang) | 20.6kg |
| 適(shi)用(yong)面積(ji) | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參(can)數(shu) | |
| 產品(pin)類(lei)型(xing) | 新(xin)風(feng)機 |
|---|---|
| 安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 壁掛(gua)式(shi)新(xin)風(feng)機 |
| 風(feng)量(liang) | 350m3/h |
| 凈(jing)化(hua)效(xiao)率(lv) | PM2.5:99.5% |
| 過濾(lv)等(deng)級 | H13級 |
| 其它參(can)數(shu) | |
| 控制(zhi)方(fang)式(shi) | APP控(kong)制(zhi) |
|---|---|
| 產品(pin)噪(zao)音 | 20-43dB(A) |
| 電(dian)源(yuan)規(gui)格(ge) | 220V/50Hz |
| 電(dian)源(yuan)功率(lv) | 1060W |
| 產(chan)品(pin)尺(chi)寸 | 970×375×225mm |
| 產(chan)品(pin)重(zhong)量(liang) | 20.6kg |
| 適(shi)用(yong)面積(ji) | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參(can)數(shu) | |
| 產品(pin)類(lei)型(xing) | 新(xin)風(feng)機 |
|---|---|
| 安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 壁掛(gua)式(shi)新(xin)風(feng)機 |
| 風(feng)量(liang) | 350m3/h |
| 凈(jing)化(hua)效(xiao)率(lv) | PM2.5:99.5% |
| 過濾(lv)等(deng)級 | H13級 |
| 其它參(can)數(shu) | |
| 控制(zhi)方(fang)式(shi) | APP控(kong)制(zhi) |
|---|---|
| 產品(pin)噪(zao)音 | 20-43dB(A) |
| 電(dian)源(yuan)規(gui)格(ge) | 220V/50Hz |
| 電(dian)源(yuan)功率(lv) | 1060W |
| 產(chan)品(pin)尺(chi)寸 | 970×375×225mm |
| 產(chan)品(pin)重(zhong)量(liang) | 20.6kg |
| 適(shi)用(yong)面積(ji) | 40-120㎡ |
海康威(wei)視(shi)螢(ying)石 除(chu)甲醛(quan)家用空(kong)氣(qi)凈(jing)化(hua)器(qi)節(jie)能




掃碼加(jia)微(wei)信
© 2025 東(dong)莞廣(guang)恩(en)電子(zi)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 版權(quan)所(suo)有(you) 粵ICP備2020083845號
技(ji)術支持:智慧城市(shi)網 管理登(deng)陸(lu) sitemap.xml