
我(wo)們相信(xin)合格(ge)的(de)產品(pin)是(shi)信(xin)譽的(de)保證!
致(zhi)力(li)於(yu)成(cheng)為合格(ge)的(de)解(jie)決方案供(gong)應(ying)商!
海康威視DS-KH8530-C 10寸觸摸(mo)屏可(ke)視(shi)門(men)鈴對講室(shi)內(nei)機(ji)
2023-11-14 DS-KV8113-M海康威視200萬可(ke)視(shi)門(men)鈴對講門(men)口機(ji)
2023-11-14 海康威視DS-KD8102-2 可(ke)視(shi)門(men)鈴對講單(dan)元型(xing)門口機(ji)
2023-11-14 DS-K1T671TM-3XF 海康威視人臉(lian)測溫(wen)門(men)禁考(kao)勤(qin)可(ke)視(shi)門(men)鈴壹(yi)體機(ji)
2023-11-14 華(hua)為S5720S-52P-PWR-LI-AC 48口POE千(qian)兆交換(huan)機(ji)
2021-10-22 產品(pin)中(zhong)心(xin)/ products
您的(de)位(wei)置(zhi):首頁 - 產品(pin)中(zhong)心(xin) - 門禁 - 可(ke)視(shi)門(men)鈴 - CS-DP1C螢石(shi) 智(zhi)能電子貓(mao)眼監控可(ke)視(shi)門(men)鈴門鏡(jing)攝(she)像(xiang)頭





螢(ying)石(shi) 智(zhi)能電子貓(mao)眼監控可(ke)視(shi)門(men)鈴門鏡(jing)攝(she)像(xiang)頭
產品(pin)型(xing)號:CS-DP1C
廠(chang)商性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商
更(geng)新時間:2023-04-12
訪 問(wen) 量(liang):3876
立(li)即(ji)咨(zi)詢
聯(lian)系(xi)電話(hua):
| 品牌(pai) | 海康威視/Hikvision | 產品(pin)功(gong)能 | 監控 |
|---|
螢石(shi) 智(zhi)能電子貓(mao)眼監控可(ke)視(shi)門(men)鈴門鏡(jing)攝(she)像(xiang)頭
| 基本 | 型(xing)號 | CS-DP1C-4A1WPFBSR(星(xing)光棕) |
|---|---|---|
| 名稱 | 螢(ying)石(shi)智(zhi)能貓(mao)眼 標準(zhun)版 | |
| 安(an)裝(zhuang)參(can)數 | 支(zhi)持貓(mao)眼孔徑(jing) | 16.5-50mm |
| 支(zhi)持門(men)厚(hou) | 35-105mm | |
| 攝(she)像(xiang)機(ji) | 傳感(gan)器(qi)類(lei)型(xing) | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 鏡頭 | [email protected], 視(shi)角(jiao):124°,垂(chui)直70° | |
| 日(ri)夜(ye)轉換模(mo)式 | ICR紅外濾片式(shi) | |
| 紅外夜(ye)視距離(li) | 3米(因(yin)環境而(er)異) | |
| 圖像(xiang)尺寸 | 720P | |
| 顏(yan)色 | 冰(bing)河(he)銀/星(xing)光棕 | |
| PIR人體感(gan)應(ying)報警 | 感(gan)應(ying)角(jiao)度 | 100° |
| 感(gan)應(ying)距(ju)離(li) | 3米(mi) | |
| 感(gan)應(ying)靈(ling)敏(min)度 | 用戶(hu)可(ke)調(tiao) | |
| 屏幕 | 尺寸 | 4.3” |
| 接口/按(an)鍵 | 存儲接口 | Micro SD 卡(ka)(128G) |
| 音(yin)頻輸入 | 內置(zhi)高靈(ling)敏(min)度麥克(ke)風 | |
| 音(yin)頻輸出 | 內(nei)置(zhi)高功率(lv)喇(la)叭 | |
| 按(an)鍵 | 門鈴按(an)鍵、電源按(an)鍵、屏幕喚(huan)醒按(an)鍵 | |
| 網絡功(gong)能(neng) | 人臉識(shi)別(bie) | 支(zhi)持 |
| 智(zhi)能報警 | PIR人(ren)體感(gan)應(ying)報警 | |
| 可(ke)視(shi)對講 | 遠(yuan)程(cheng)可(ke)視(shi)對講 | |
| 支(zhi)持協議 | 螢石(shi)雲私(si)有協議 | |
| 通(tong)用功(gong)能 | 雲視頻加(jia)密 | |
| 無(wu)線(xian)參數 | 無線(xian)標準(zhun) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 頻率(lv)範圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信(xin)道帶(dai)寬(kuan) | 支(zhi)持20MHz | |
| 安(an)全(quan) | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| 傳輸速(su)率(lv) | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
| 壹(yi)般規範 | 工作溫(wen)度和(he)濕度 | -10℃~45℃,濕度小(xiao)於95%(無(wu)凝(ning)結(jie)) |
| 充(chong)電電源 | DC5V±10% | |
| 功(gong)耗 | 滿(man)載(zai)工(gong)作(zuo)2.2W | |
| 尺寸(mm) | 主機(ji)+配套(tao)底座:5mm*85.5mm*24.5mm 子機(ji):71mm*71mm*48.3mm | |
| 重(zhong)量 | 343g |
螢石(shi) 智(zhi)能電子貓(mao)眼監控可(ke)視(shi)門(men)鈴門鏡(jing)攝(she)像(xiang)頭

























掃(sao)碼加(jia)微(wei)信(xin)
© 2025 東莞(guan)廣恩電子有(you)限公司(si) 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支(zhi)持:智(zhi)慧(hui)城(cheng)市網 管(guan)理(li)登陸(lu) sitemap.xml