
我(wo)們(men)相(xiang)信(xin)合(he)格的(de)產(chan)品(pin)是信(xin)譽的保證!
致(zhi)力(li)於成為(wei)合(he)格的(de)解決(jue)方案供應商!
DH-NKB1000大華股份嵌(qian)入(ru)式微控(kong)制(zhi)網(wang)絡鍵(jian)盤(pan)
2023-03-11 大華LED報(bao)警編程(cheng)鍵(jian)盤(pan)DH-ARK10E
2022-03-05 海(hai)康(kang)威視(shi)DS-RK-LRT LED顯(xian)示(shi)操作(zuo)報(bao)警鍵盤(pan)器
2023-11-14 DS-RK-LRT海(hai)康(kang)威視(shi)雙(shuang)向(xiang)遙控(kong)LED報警鍵盤(pan)
2023-11-14 DH-NKB5000 大華網(wang)絡高(gao)清控(kong)制(zhi)鍵(jian)盤(pan)
2021-11-05 產(chan)品(pin)中心/ products
您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):首頁 - 產(chan)品(pin)中心 - 其(qi)它 - 鍵(jian)盤(pan) - DH-ARK10E大華-報(bao)警編程(cheng)鍵(jian)盤(pan)(LED)




大華-報(bao)警編程(cheng)鍵(jian)盤(pan)(LED)
產(chan)品(pin)型號:DH-ARK10E
廠商性質(zhi):代理(li)商
更新(xin)時間:2025-09-06
訪 問(wen) 量:4024
立(li)即(ji)咨詢(xun)
聯(lian)系(xi)電話:
| 品(pin)牌 | 大華股份/Dahua |
|---|
大華-報(bao)警編程(cheng)鍵(jian)盤(pan)(LED)大華-報(bao)警編程(cheng)鍵(jian)盤(pan)(LED)
| 參數(shu)名 | 參(can)數值 |
|---|---|
| 顯(xian)示(shi)模(mo)塊(kuai) | LED顯(xian)示(shi)屏(ping),16個防(fang)區(qu)狀(zhuang)態(tai)指示(shi)燈(deng),3個功(gong)能(neng)指(zhi)示(shi)燈(deng) |
| 按(an)鍵(jian) | 0~9數(shu)字(zi)鍵(jian)和10個功(gong)能(neng)鍵(jian) |
| 布(bu)撤(che)防(fang)設(she)置(zhi) | 支持(chi)通過(guo)輸(shu)入(ru)指令(ling)對(dui)防(fang)區(qu)、子系(xi)統(tong)進(jin)行布(bu)撤(che)防(fang) |
| 防(fang)區(qu)設(she)置(zhi) | 支持(chi)通過(guo)輸(shu)入(ru)指令(ling)進(jin)行防(fang)區(qu)配(pei)置(zhi) |
| 警號輸出(chu)設(she)置(zhi) | 支持(chi)通過(guo)輸(shu)入(ru)指令(ling)進(jin)行警號輸出(chu)配置(zhi) |
| 報警輸出(chu)設(she)置(zhi) | 支持(chi)通過(guo)輸(shu)入(ru)指令(ling)進(jin)行警號輸出(chu)配置(zhi) |
| 通訊(xun)接口 | RS485,背(bei)部地(di)址(zhi)碼(ma)設(she)置(zhi) |
| 供電 | DC12V 150mA |
| 功(gong)耗 | <1.8W |
| 工作(zuo)環(huan)境 | 工作(zuo)溫(wen)度(du)-10℃~+55℃,工作(zuo)濕度10%~90% |
| 外形尺(chi)寸(cun) | 150×110×21 |
| 整(zheng)機(ji)重量(liang) | <500g |
| 安裝方式 | 支持明裝,86盒安裝(zhuang) |
| 無(wu)線(xian)遙控(kong)器 | 支(zhi)持(chi)8個無線遙控(kong)器 |
| 防(fang)拆 | 支持(chi),背(bei)部防(fang)拆設(she)計(ji),支(zhi)持離(li)墻(qiang)防(fang)拆 |
| 外形尺(chi)寸(cun)(mm) | 150×110×21 |
| 參數(shu)名(ming) | 參數值 |
|---|---|
| 顯(xian)示(shi)模(mo)塊(kuai) | LED顯(xian)示(shi)屏(ping),16個防(fang)區(qu)狀(zhuang)態(tai)指示(shi)燈(deng),3個功(gong)能(neng)指(zhi)示(shi)燈(deng) |
| 按(an)鍵(jian) | 0~9數(shu)字(zi)鍵(jian)和10個功(gong)能(neng)鍵(jian) |
| 布(bu)撤(che)防(fang)設(she)置(zhi) | 支持(chi)通過(guo)輸(shu)入(ru)指令(ling)對(dui)防(fang)區(qu)、子系(xi)統(tong)進(jin)行布(bu)撤(che)防(fang) |
| 防(fang)區(qu)設(she)置(zhi) | 支持(chi)通過(guo)輸(shu)入(ru)指令(ling)進(jin)行防(fang)區(qu)配(pei)置(zhi) |
| 警號輸出(chu)設(she)置(zhi) | 支持(chi)通過(guo)輸(shu)入(ru)指令(ling)進(jin)行警號輸出(chu)配置(zhi) |
| 報警輸出(chu)設(she)置(zhi) | 支持(chi)通過(guo)輸(shu)入(ru)指令(ling)進(jin)行警號輸出(chu)配置(zhi) |
| 通訊(xun)接口 | RS485,背(bei)部地(di)址(zhi)碼(ma)設(she)置(zhi) |
| 供電 | DC12V 150mA |
| 功(gong)耗 | <1.8W |
| 工作(zuo)環(huan)境 | 工作(zuo)溫(wen)度(du)-10℃~+55℃,工作(zuo)濕度10%~90% |
| 外形尺(chi)寸(cun) | 150×110×21 |
| 整(zheng)機(ji)重量(liang) | <500g |
| 安裝方式 | 支持明裝,86盒安裝(zhuang) |
| 無(wu)線(xian)遙控(kong)器 | 支(zhi)持(chi)8個無線遙控(kong)器 |
| 防(fang)拆 | 支持(chi),背(bei)部防(fang)拆設(she)計(ji),支(zhi)持離(li)墻(qiang)防(fang)拆 |
| 外形尺(chi)寸(cun)(mm) | 150×110×21 |
返回(hui)列表(biao)

掃碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)
© 2025 東(dong)莞(guan)廣(guang)恩(en)電子有限(xian)公(gong)司(si) 版權(quan)所(suo)有 粵(yue)ICP備2020083845號
技術(shu)支(zhi)持:智慧(hui)城市網(wang) 管理(li)登陸(lu) sitemap.xml