
我(wo)們相(xiang)信合格的產品(pin)是信(xin)譽的保證!
致力於(yu)成(cheng)為合格的解(jie)決(jue)方案供應(ying)商!
海(hai)康(kang)威視(shi)DS-KH6220-CX 7寸可(ke)視(shi)對(dui)講室內(nei)機(ji)
2024-04-10 大(da)華(hua)DS-VTH2521CH 半(ban)數(shu)字對講室內(nei)機(ji)
2023-07-10 海(hai)康(kang)DS-KH6343-AS 可(ke)視(shi)對(dui)講系(xi)統門(men)禁室(shi)內(nei)機(ji)
2023-11-14 海(hai)康(kang)威視(shi)DS-KH9310-A 10寸2.5D玻璃屏幕對講室內(nei)機(ji)
2023-11-14 DS-K1T500S海(hai)康(kang)語音(yin)對(dui)講門(men)禁壹(yi)體(ti)機
2023-11-14 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)/ products
您(nin)的位置(zhi):首頁(ye) - 產品(pin)中(zhong)心(xin) - 安(an)防(fang) - 可(ke)視(shi)對(dui)講機 - DS-MDI0A1/MINI/NAR海(hai)康(kang)威視(shi)2W迷(mi)妳(ni)對講機
DS-MDI0A1/MINI/NAR海(hai)康(kang)威視(shi)2W迷(mi)妳(ni)對講機
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠商性質:代(dai)理商
更新時(shi)間(jian):2025-09-11
訪(fang) 問 量(liang):2894
立(li)即(ji)咨詢
聯系(xi)電話:
| 品牌 | 海(hai)康(kang)威視(shi)/Hikvision |
|---|
DS-MDI0A1/MINI/NAR海(hai)康(kang)威視(shi)2W迷(mi)妳(ni)對講機DS-MDI0A1/MINI/NAR海(hai)康(kang)威視(shi)2W迷(mi)妳(ni)對講機
型(xing)號(hao) | DS-MDI0A1/MINI/NAR | |
基本參數 | 頻率(lv)範圍(wei) | 400 – 470MHz |
電池 | DC 3.7V 1500mAh | |
存(cun)儲(chu)信道(dao) | 16 Groups | |
頻率(lv)穩(wen)定度 | ±2.5ppm | |
發射(she)功(gong)率(lv) | 2W | |
發射(she)電流 | ≤1000mA | |
調制(zhi)靈(ling)敏(min)度 | 8 – 12mV | |
雜散(san)功率(lv) | ≤7.5uV | |
鄰(lin)道功率(lv) | ≤65dB | |
大頻偏 | ≤±5KHz | |
信噪比 | ≥-45dB | |
接(jie)收(shou)靈(ling)敏(min)度 | -122dBm | |
音頻功(gong)率(lv) | 1W | |
音頻失(shi)真 | <10% | |
接(jie)收(shou)電流 | ≤380mA | |
工作(zuo)環境(jing) | 工作(zuo)溫度 | 溫度:-20℃~+50℃ |
工作(zuo)濕(shi)度 | 濕度:10%~90% | |
其他(ta) | 主機尺(chi)寸 | 長度142mm * 寬度56mm * 厚度23mm |
重(zhong)量(liang) | 197g | |
型(xing)號(hao) | DS-MDI0A1/MINI/NAR | |
基本參數 | 頻率(lv)範圍(wei) | 400 – 470MHz |
電池 | DC 3.7V 1500mAh | |
存(cun)儲(chu)信道(dao) | 16 Groups | |
頻率(lv)穩(wen)定度 | ±2.5ppm | |
發射(she)功(gong)率(lv) | 2W | |
發射(she)電流 | ≤1000mA | |
調制(zhi)靈(ling)敏(min)度 | 8 – 12mV | |
雜散(san)功率(lv) | ≤7.5uV | |
鄰(lin)道功率(lv) | ≤65dB | |
大頻偏 | ≤±5KHz | |
信噪比 | ≥-45dB | |
接(jie)收(shou)靈(ling)敏(min)度 | -122dBm | |
音頻功(gong)率(lv) | 1W | |
音頻失(shi)真 | <10% | |
接(jie)收(shou)電流 | ≤380mA | |
工作(zuo)環境(jing) | 工作(zuo)溫度 | 溫度:-20℃~+50℃ |
工作(zuo)濕(shi)度 | 濕度:10%~90% | |
其他(ta) | 主機尺(chi)寸 | 長度142mm * 寬度56mm * 厚度23mm |
重(zhong)量(liang) | 197g | |

掃(sao)碼加微信(xin)
© 2025 東莞廣恩(en)電子(zi)有(you)限公司(si) 版權所有(you) 粵ICP備2020083845號
技(ji)術支(zhi)持:智慧城市網(wang) 管(guan)理登(deng)陸(lu) sitemap.xml