
我們相(xiang)信(xin)合(he)格(ge)的產(chan)品(pin)是(shi)信譽的保證!
致力於(yu)成為合(he)格(ge)的解(jie)決(jue)方(fang)案(an)供應商(shang)!
海康威(wei)視DS-KH6220-CX 7寸可(ke)視對講室(shi)內(nei)機
2024-04-10 大(da)華(hua)DS-VTH2521CH 半(ban)數字(zi)對講(jiang)室內(nei)機
2023-07-10 海康DS-KH6343-AS 可(ke)視對講系(xi)統門禁(jin)室(shi)內(nei)機
2023-11-14 海康威(wei)視DS-KH9310-A 10寸2.5D玻璃屏(ping)幕對(dui)講(jiang)室(shi)內(nei)機
2023-11-14 DS-K1T500S海康語(yu)音對(dui)講(jiang)門(men)禁壹體機
2023-11-14 產(chan)品(pin)中心(xin)/ products
您的位置:首頁 - 產(chan)品(pin)中心(xin) - 安防(fang) - 可(ke)視對講機(ji) - 海康威(wei)視DS-MDI0A1/8W/NAR高性能(neng)對(dui)講(jiang)機
海康威(wei)視DS-MDI0A1/8W/NAR高性能(neng)對(dui)講(jiang)機
產品型號(hao):
廠(chang)商(shang)性質(zhi):代理(li)商(shang)
更新(xin)時(shi)間:2025-09-11
訪(fang) 問 量(liang):3513
立(li)即(ji)咨(zi)詢(xun)
聯(lian)系(xi)電(dian)話:
| 品(pin)牌 | 海康威(wei)視/Hikvision |
|---|
海康威(wei)視DS-MDI0A1/8W/NAR高性能(neng)對(dui)講(jiang)機海康威(wei)視DS-MDI0A1/8W/NAR高性能(neng)對(dui)講(jiang)機
型號(hao) | DS-MDI0A1/8W/NAR | |
基(ji)本(ben)參(can)數 | 頻(pin)率(lv)範圍 | 400 – 520MHz |
電(dian)池 | DC 7.4V 2800mAh | |
存(cun)儲(chu)信道(dao) | 16 Groups | |
頻(pin)率(lv)穩定度(du) | ±2.5ppm | |
發射功率(lv) | 8W | |
發射電(dian)流(liu) | ≤1.7A | |
調制靈(ling)敏度 | 8 – 12mV | |
雜(za)散功(gong)率(lv) | ≤7.5uV | |
鄰(lin)道(dao)功率(lv) | ≤65dB | |
大(da)頻(pin)偏(pian) | ≤±5KHz | |
信噪(zao)比(bi) | ≥-45dB | |
接(jie)收(shou)靈(ling)敏度 | -122dBm | |
音頻(pin)功率(lv) | 1W | |
音頻(pin)失真 | <10% | |
接(jie)收(shou)電(dian)流(liu) | ≤380mA | |
工作環(huan)境 | 工作溫度 | 溫度(du):-20℃~+50℃ |
工作濕度 | 濕度(du):10%~90% | |
其他 | 主機尺寸 | 長度138mm * 寬度(du)60.5mm * 厚(hou)度37mm |
重量 | 197g | |
型號(hao) | DS-MDI0A1/8W/NAR | |
基(ji)本(ben)參(can)數 | 頻(pin)率(lv)範圍 | 400 – 520MHz |
電(dian)池 | DC 7.4V 2800mAh | |
存(cun)儲(chu)信道(dao) | 16 Groups | |
頻(pin)率(lv)穩定度(du) | ±2.5ppm | |
發射功率(lv) | 8W | |
發射電(dian)流(liu) | ≤1.7A | |
調制靈(ling)敏度 | 8 – 12mV | |
雜(za)散功(gong)率(lv) | ≤7.5uV | |
鄰(lin)道(dao)功率(lv) | ≤65dB | |
大(da)頻(pin)偏(pian) | ≤±5KHz | |
信噪(zao)比(bi) | ≥-45dB | |
接(jie)收(shou)靈(ling)敏度 | -122dBm | |
音頻(pin)功率(lv) | 1W | |
音頻(pin)失真 | <10% | |
接(jie)收(shou)電(dian)流(liu) | ≤380mA | |
工作環(huan)境 | 工作溫度 | 溫度(du):-20℃~+50℃ |
工作濕度 | 濕度(du):10%~90% | |
其他 | 主機尺寸 | 長度138mm * 寬度(du)60.5mm * 厚(hou)度37mm |
重量 | 197g | |
返回(hui)列表

掃(sao)碼加(jia)微(wei)信(xin)
© 2025 東(dong)莞廣(guang)恩(en)電(dian)子(zi)有限公(gong)司(si) 版(ban)權(quan)所有 粵ICP備2020083845號(hao)
技(ji)術支持(chi):智慧城(cheng)市網(wang) 管理(li)登陸 sitemap.xml